Información Estadística
Activos Netos de las Siefores Generacionales
Activos Netos de las Siefores Generacionales
(Cifras en millones de pesos al cierre de febrero de 2026)
| Siefore | Activo Neto |
|
| Siefore Básica de Pensiones | 164,971.67 |
|
| Siefore Básica 60-64 | 333,437.91 |
|
| Siefore Básica 65-69 | 1,100,664.60 |
|
| Siefore Básica 70-74 | 1,444,425.76 |
|
| Siefore Básica 75-79 | 1,443,028.51 |
|
| Siefore Básica 80-84 | 1,377,718.71 |
|
| Siefore Básica 85-89 | 1,107,084.73 |
|
| Siefore Básica 90-94 | 773,432.77 |
|
| Siefore Básica 95-99 | 405,933.26 |
|
| Siefore Básica Inicial | 150,726.70 |
|
| Siefores Adicionales | 367,234.68 |
|
|
Total | 8,668,659.30 |
|
Para consultar las series históricas de este indicador, haga
click aquí
Fecha de Publicación de Estadísticas: 13 de marzo de 2026