Skip Navigation Links

Información Estadística


Medidas de Sensibilidad de las Siefores Generacionales
Medidas de Sensibilidad de las Siefores Generacionales
(Cifras al cierre de Octubre de 2025)
SIEFORE Diferencial de CVaR (Porcentaje) Coeficiente de Liquidez
 (Límite, porcentajes)
Error de Seguimiento
  (Límite, porcentajes)
PID
  (Límite, porcentajes)1
VaR
(Porcentajes)2
PPP
(Días)3
Número de Escenario Vigente (VaR)4
Siefore Básica Pensiones 0.013596 80.0 5.0 1.5 0.517281 3,365 26
Siefore Básica 60-64 0.075280 80.0 5.0 1.5 0.575917 3,729 26
Siefore Básica 65-69 0.178989 80.0 5.0 1.5 0.665404 3,713 NA
Siefore Básica 70-74 0.291124 80.0 5.0 1.5 0.783655 3,908 NA
Siefore Básica 75-79 0.406051 80.0 5.0 1.5 0.863953 3,990 NA
Siefore Básica 80-84 0.483658 80.0 5.0 1.5 0.929458 4,087 NA
Siefore Básica 85-89 0.544358 80.0 5.0 1.5 0.973221 4,187 NA
Siefore Básica 90-94 0.543439 80.0 5.0 1.5 0.988727 4,290 NA
Siefore Básica 95-99 0.490068 80.0 5.0 1.5 0.992607 4,548 NA
Siefore Básica Inicial 0.407057 80.0 5.0 1.5 0.949162 4,906 NA
Siefores Adicionales 0.247965 80.0 NA 1.5 0.551935 2,227 26
SISTEMA 0.360164 80.0 5.0 NA 0.811329 3,919 NA
Fuente: CONSAR
 
Notas:
Instrumentos Derivados
1 PID.- Provisión por exposición en Instrumentos Derivados
2 VaR.- Valor en Riesgo
3 PPP.- Plazo Promedio Ponderado
4 Escenario oficial para el cálculo de VaR, solo se consideran las SIEFOREs para las cuales se establece un límite regulatorio.

Series Históricas

Para consultar las series históricas de este indicador, haga click aquí
Fecha de Publicación de Estadísticas: 14 de noviembre de 2025