Recursos Registrados en el SAR
(Cifras en millones de pesos al cierre de septiembre de 2025)
AFORE, FPB
|
Recursos Administrados por las Afores
|
Recursos Administrados por Otras Instituciones
|
Recursos
Registrados
en el SAR8
|
Recursos de los Trabajadores
|
Fondos de
Previsión
Social3
|
Capital
de las
Afores4
|
Total de
Recursos
Administrados
por las
Afores
|
Bono de
Pensión
ISSSTE5
|
Vivienda6
|
Recursos
Depositados
en Banco
de México7
|
RCV1
|
Ahorro
Voluntario y
Solidario2
|
|
Azteca | 363,512.5 | 1,698.3 | 0 | 2,235.6 | 367,446.4 | 475.7 | 160,241.9 | 99,413.9 | 627,577.9 |
|
Banamex | 1,225,549.6 | 19,973.0 | 0 | 5,623.0 | 1,251,145.6 | 4,906.5 | 413,928.9 | 0.0 | 1,669,980.9 |
|
Coppel | 584,550.5 | 3,334.9 | 0 | 3,281.8 | 591,167.2 | 693.8 | 252,275.5 | 0.0 | 844,136.5 |
|
Inbursa | 195,746.6 | 3,123.4 | 0 | 2,969.4 | 201,839.3 | 900.4 | 66,199.1 | 0.0 | 268,938.9 |
|
Invercap | 319,151.4 | 2,696.3 | 0 | 1,396.4 | 323,244.1 | 938.8 | 87,214.7 | 0.0 | 411,397.6 |
|
PensionISSSTE | 455,941.8 | 61,281.2 | 0 | 13,795.8 | 531,018.8 | 43,201.9 | 214,841.4 | 0.0 | 789,062.2 |
|
Principal | 406,994.2 | 7,063.9 | 0 | 1,855.1 | 415,913.2 | 2,545.1 | 117,942.1 | 0.0 | 536,400.4 |
|
Profuturo | 1,461,351.1 | 74,311.7 | 0 | 6,616.4 | 1,542,279.2 | 14,677.4 | 409,069.0 | 0.0 | 1,966,025.6 |
|
SURA | 1,242,225.5 | 49,019.7 | 0 | 5,583.5 | 1,296,828.7 | 6,081.2 | 374,600.1 | 0.0 | 1,677,510.1 |
|
XXI Banorte | 1,238,062.8 | 83,646.7 | 210,134.5 | 6,374.6 | 1,538,218.6 | 6,588.1 | 365,179.6 | 0.0 | 1,909,986.3 |
|
Fondo de Pensiones para el Bienestar 9 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/D | N/D |
|
|
Total | 7,493,086.0 | 306,149.0 | 210,134.5 | 49,731.6 | 8,059,101.1 | 81,009.0 | 2,461,492.5 | N/D | N/D |
|
Para consultar las series históricas de este indicador, haga
click aquí
Fecha de Publicación de Estadísticas: 15 de octubre de 2025