Información Estadística
Entrada y Salida de Recursos de las Afores
Entrada y Salida de Recursos de las Afores
(Cifras en millones de pesos)
Afore | Entradas 1 | Salidas 2 |
Azteca | 5,664.16 | 1,705.63 |
Banamex | 14,096.37 | 3,622.67 |
Coppel | 9,925.44 | 2,806.06 |
Inbursa | 2,134.38 | 1,289.00 |
Invercap | 3,052.33 | 1,941.33 |
PensionISSSTE | 5,645.90 | 1,933.13 |
Principal | 3,665.81 | 1,342.27 |
Profuturo | 21,828.22 | 3,294.85 |
SURA | 15,896.59 | 2,501.34 |
XXI Banorte | 14,952.47 | 4,700.24 |
Total | 96,861.68 | 25,136.51 |
Fuente: CONSAR |
|
Notas: |
1 Incluye aportaciones de RCV del IMSS e ISSSTE, aportaciones voluntarias, traspasos, entre otros. |
2 Incluye transferencias a aseguradoras, transferencias al Gobierno Federal, disposiciones de recursos de los trabajadores por retiros totales, parciales y de ahorro voluntario, traspasos, entre otros. |
Flujos correspondientes a septiembre de 2025. |
|
Para consultar las series históricas de este indicador, haga
click aquí
Fecha de Publicación de Estadísticas: 15 de octubre de 2025