Inversiones de las Siefores Generacionales
(Cifras porcentuales al cierre de noviembre de 2024)
Tipo Instrumento |
Siefore Básica Pensiones |
Siefore Básica 60-64 |
Siefore Básica 65-69 |
Siefore Básica 70-74 |
Siefore Básica 75-79 |
Siefore Básica 80-84 |
Siefore Básica 85-89 |
Siefore Básica 90-94 |
Siefore Básica 95-99 |
Siefore Básica Inicial |
Siefore Adicional |
Total |
|
Renta Variable Nacional | Renta Variable Nacional | 1.80 | 3.19 | 4.41 | 5.45 | 5.98 | 6.64 | 6.92 | 7.11 | 7.35 | 7.64 | 2.61 | 5.68 |
|
Renta Variable Internacional | Renta Variable Internacional | 5.15 | 9.43 | 13.12 | 14.74 | 15.36 | 15.32 | 15.75 | 15.68 | 16.13 | 16.69 | 11.37 | 14.34 |
|
Mercancías | Mercancías | 0.74 | 0.93 | 1.01 | 0.98 | 0.95 | 0.83 | 0.62 | 0.51 | 0.52 | 0.43 | 1.40 | 0.86 |
|
Privados Nacionales | Aerolíneas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Alimentos | 0.60 | 0.90 | 0.77 | 0.82 | 0.74 | 0.74 | 0.70 | 0.76 | 0.73 | 0.76 | 0.46 | 0.75 |
Automotriz | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
Banca de Desarrollo | 0.97 | 1.32 | 1.73 | 1.80 | 1.73 | 1.60 | 1.65 | 1.66 | 1.62 | 1.52 | 1.28 | 1.64 |
Bancario | 1.07 | 1.43 | 1.52 | 1.56 | 1.47 | 1.55 | 1.58 | 1.58 | 1.59 | 1.73 | 1.31 | 1.52 |
Bebidas | 0.28 | 0.48 | 0.54 | 0.53 | 0.50 | 0.55 | 0.59 | 0.58 | 0.33 | 0.25 | 0.39 | 0.52 |
Cemento | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.13 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.09 |
Centros Comerciales | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
Consumo | 0.27 | 0.46 | 0.39 | 0.43 | 0.45 | 0.50 | 0.58 | 0.74 | 0.78 | 0.89 | 0.32 | 0.50 |
Deuda CP | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.01 |
Empresas Productivas del Estado | 1.46 | 1.80 | 1.35 | 1.46 | 1.40 | 1.38 | 1.41 | 1.38 | 1.14 | 1.16 | 0.54 | 1.38 |
Estados | 0.28 | 0.32 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.02 | 0.13 |
Eurobonos | 0.96 | 1.38 | 0.83 | 0.88 | 0.79 | 0.70 | 0.58 | 0.44 | 0.30 | 0.20 | 0.37 | 0.74 |
Grupos Industriales | 0.04 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.35 | 0.42 | 0.53 | 0.66 | 0.76 | 0.20 | 0.34 |
Construcción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Infraestructura | 3.03 | 4.27 | 2.61 | 2.66 | 2.40 | 2.52 | 2.78 | 2.76 | 2.33 | 2.36 | 1.13 | 2.63 |
Inmobiliario | 0.06 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0.20 | 0.26 | 0.01 | 0.10 |
OTROS | 0.70 | 0.75 | 0.71 | 0.72 | 0.69 | 0.67 | 0.68 | 0.62 | 0.39 | 0.40 | 0.70 | 0.68 |
Papel | 0.00 | 0.01 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | 0.14 | 0.06 |
Servicios Financieros | 0.08 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.17 | 0.24 | 0.23 | 0.00 | 0.13 |
Siderúrgica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Telecom | 0.87 | 1.04 | 1.21 | 1.30 | 1.31 | 1.22 | 1.14 | 1.15 | 1.34 | 1.39 | 0.94 | 1.21 |
Transporte | 0.34 | 0.54 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.27 | 0.30 | 0.30 | 0.22 | 0.26 | 0.03 | 0.30 |
Vivienda | 0.58 | 0.84 | 0.44 | 0.46 | 0.45 | 0.41 | 0.39 | 0.38 | 0.36 | 0.43 | 0.29 | 0.45 |
|
Estructurados | Estructurados | 0.56 | 5.95 | 7.05 | 9.05 | 10.28 | 10.54 | 10.10 | 9.77 | 7.71 | 6.22 | 0.02 | 8.61 |
|
FIBRAS | FIBRAS | 2.63 | 3.20 | 2.48 | 2.68 | 2.67 | 2.64 | 2.67 | 2.57 | 2.19 | 2.36 | 1.03 | 2.58 |
|
Deuda Internacional | Deuda Internacional | 2.61 | 1.85 | 1.38 | 1.04 | 0.68 | 0.44 | 0.44 | 0.36 | 0.23 | 0.19 | 0.09 | 0.81 |
|
Gubernamental | BOND182 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
BONDESD | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.00 | 0.02 |
BONDESF | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.23 | 0.18 | 0.25 | 0.22 | 0.23 | 0.16 | 0.16 |
BONOS | 11.72 | 10.61 | 12.53 | 14.11 | 15.17 | 15.68 | 16.43 | 16.16 | 16.71 | 15.89 | 22.53 | 14.95 |
BPA182 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
BPAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
BPAT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
CBIC | 2.87 | 3.00 | 2.13 | 2.06 | 1.90 | 1.67 | 1.56 | 1.53 | 1.11 | 1.12 | 0.63 | 1.85 |
CETES | 2.00 | 2.13 | 5.34 | 4.02 | 3.73 | 3.97 | 4.42 | 5.23 | 7.15 | 9.03 | 7.13 | 4.43 |
DEPBMX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
UDIBONO | 54.69 | 39.52 | 31.87 | 27.18 | 25.07 | 23.75 | 21.80 | 20.93 | 20.83 | 19.76 | 39.52 | 27.24 |
UMS | 0.76 | 0.78 | 0.72 | 1.04 | 1.15 | 1.20 | 1.18 | 1.19 | 0.93 | 0.49 | 0.32 | 1.01 |
|
Otros Activos | Otros Activos | 2.79 | 3.39 | 4.52 | 3.67 | 3.75 | 4.04 | 4.49 | 5.07 | 6.25 | 6.93 | 4.82 | 4.21 |
|
|
| TOTAL | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|
|
Para consultar las series históricas de este indicador, haga
click aquí
Para consultar rendimientos a distintos horizontes haga
click aquí
Fecha de Publicación de Estadísticas: 15 de diciembre de 2024