Inversiones de las Siefores Generacionales
(Cifras porcentuales al cierre de octubre de 2024)
Tipo Instrumento |
Siefore Básica Pensiones |
Siefore Básica 60-64 |
Siefore Básica 65-69 |
Siefore Básica 70-74 |
Siefore Básica 75-79 |
Siefore Básica 80-84 |
Siefore Básica 85-89 |
Siefore Básica 90-94 |
Siefore Básica 95-99 |
Siefore Básica Inicial |
Siefore Adicional |
Total |
|
Renta Variable Nacional | Renta Variable Nacional | 1.84 | 3.34 | 4.57 | 5.64 | 6.21 | 6.90 | 7.20 | 7.42 | 7.72 | 8.11 | 2.72 | 5.89 |
|
Renta Variable Internacional | Renta Variable Internacional | 4.94 | 9.59 | 13.04 | 14.41 | 15.15 | 14.94 | 15.51 | 15.45 | 15.95 | 16.56 | 11.15 | 14.10 |
|
Mercancías | Mercancías | 0.76 | 0.92 | 0.99 | 0.95 | 0.92 | 0.78 | 0.59 | 0.49 | 0.51 | 0.45 | 1.26 | 0.82 |
|
Privados Nacionales | Aerolíneas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Alimentos | 0.59 | 0.89 | 0.78 | 0.82 | 0.75 | 0.76 | 0.72 | 0.78 | 0.76 | 0.81 | 0.47 | 0.76 |
Automotriz | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.05 |
Banca de Desarrollo | 1.12 | 1.44 | 1.82 | 1.88 | 1.83 | 1.69 | 1.74 | 1.74 | 1.70 | 1.62 | 1.32 | 1.73 |
Bancario | 1.06 | 1.43 | 1.57 | 1.60 | 1.51 | 1.59 | 1.64 | 1.65 | 1.65 | 1.84 | 1.34 | 1.56 |
Bebidas | 0.27 | 0.47 | 0.54 | 0.54 | 0.51 | 0.56 | 0.61 | 0.59 | 0.34 | 0.26 | 0.40 | 0.52 |
Cemento | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.09 |
Centros Comerciales | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.03 |
Consumo | 0.25 | 0.43 | 0.36 | 0.39 | 0.41 | 0.45 | 0.53 | 0.69 | 0.72 | 0.88 | 0.31 | 0.45 |
Deuda CP | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.10 | 0.17 | 0.00 | 0.03 |
Empresas Productivas del Estado | 1.45 | 1.78 | 1.36 | 1.48 | 1.42 | 1.41 | 1.44 | 1.42 | 1.19 | 1.24 | 0.55 | 1.40 |
Estados | 0.29 | 0.32 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.02 | 0.13 |
Eurobonos | 0.94 | 1.35 | 0.83 | 0.88 | 0.79 | 0.71 | 0.59 | 0.45 | 0.31 | 0.21 | 0.37 | 0.74 |
Grupos Industriales | 0.04 | 0.17 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.35 | 0.43 | 0.54 | 0.68 | 0.80 | 0.20 | 0.34 |
Construcción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Infraestructura | 2.98 | 4.17 | 2.64 | 2.70 | 2.44 | 2.55 | 2.83 | 2.83 | 2.42 | 2.50 | 1.15 | 2.67 |
Inmobiliario | 0.06 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0.21 | 0.27 | 0.01 | 0.10 |
OTROS | 0.69 | 0.73 | 0.71 | 0.72 | 0.69 | 0.67 | 0.70 | 0.64 | 0.41 | 0.42 | 0.71 | 0.68 |
Papel | 0.00 | 0.01 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.02 | 0.02 | 0.14 | 0.07 |
Servicios Financieros | 0.08 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.00 | 0.14 |
Siderúrgica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Telecom | 0.86 | 1.02 | 1.23 | 1.32 | 1.33 | 1.21 | 1.16 | 1.18 | 1.40 | 1.48 | 0.97 | 1.22 |
Transporte | 0.34 | 0.53 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 0.23 | 0.27 | 0.03 | 0.31 |
Vivienda | 0.58 | 0.84 | 0.45 | 0.47 | 0.47 | 0.42 | 0.40 | 0.40 | 0.38 | 0.47 | 0.30 | 0.46 |
|
Estructurados | Estructurados | 0.56 | 5.77 | 6.77 | 8.97 | 10.24 | 10.50 | 10.07 | 9.74 | 7.74 | 6.38 | 0.02 | 8.52 |
|
FIBRAS | FIBRAS | 2.75 | 3.33 | 2.56 | 2.68 | 2.68 | 2.64 | 2.72 | 2.67 | 2.32 | 2.54 | 1.08 | 2.63 |
|
Deuda Internacional | Deuda Internacional | 2.67 | 1.98 | 1.47 | 1.15 | 0.70 | 0.45 | 0.48 | 0.40 | 0.26 | 0.19 | 0.09 | 0.87 |
|
Gubernamental | BOND182 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
BONDESD | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.00 | 0.02 |
BONDESF | 0.02 | 0.00 | 0.16 | 0.17 | 0.24 | 0.35 | 0.27 | 0.34 | 0.28 | 0.29 | 0.27 | 0.23 |
BONOS | 11.69 | 11.18 | 12.49 | 14.12 | 15.17 | 15.97 | 16.75 | 16.42 | 17.06 | 16.40 | 23.67 | 15.12 |
BPA182 | 0.18 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
BPAS | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
BPAT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
CBIC | 2.84 | 2.95 | 2.16 | 2.10 | 1.94 | 1.71 | 1.61 | 1.59 | 1.17 | 1.21 | 0.66 | 1.89 |
CETES | 1.48 | 1.54 | 4.94 | 3.58 | 3.22 | 3.37 | 3.74 | 4.33 | 5.88 | 6.42 | 7.44 | 3.85 |
DEPBMX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
UDIBONO | 55.06 | 39.93 | 32.85 | 28.18 | 26.20 | 24.55 | 22.69 | 22.01 | 21.89 | 20.78 | 39.06 | 28.18 |
UMS | 0.75 | 0.77 | 0.73 | 1.05 | 1.17 | 1.22 | 1.20 | 1.22 | 0.97 | 0.53 | 0.33 | 1.03 |
|
Otros Activos | Otros Activos | 2.75 | 2.83 | 3.71 | 2.93 | 2.78 | 3.32 | 3.41 | 3.85 | 5.08 | 6.23 | 3.70 | 3.34 |
|
|
| TOTAL | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|
|
Para consultar las series históricas de este indicador, haga
click aquí
Para consultar rendimientos a distintos horizontes haga
click aquí
Fecha de Publicación de Estadísticas: 15 de noviembre de 2024