Inversiones de las Siefores Generacionales
(Cifras porcentuales al cierre de febrero de 2025)
Tipo Instrumento |
Siefore Básica Pensiones |
Siefore Básica 60-64 |
Siefore Básica 65-69 |
Siefore Básica 70-74 |
Siefore Básica 75-79 |
Siefore Básica 80-84 |
Siefore Básica 85-89 |
Siefore Básica 90-94 |
Siefore Básica 95-99 |
Siefore Básica Inicial |
Siefore Adicional |
Total |
|
Renta Variable Nacional | Renta Variable Nacional | 1.85 | 3.24 | 4.58 | 5.80 | 6.46 | 7.12 | 7.39 | 7.57 | 7.97 | 8.32 | 3.01 | 6.08 |
|
Renta Variable Internacional | Renta Variable Internacional | 4.60 | 8.54 | 12.32 | 13.94 | 14.39 | 14.35 | 14.56 | 14.63 | 14.91 | 15.40 | 11.79 | 13.47 |
|
Mercancías | Mercancías | 0.76 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.96 | 0.87 | 0.68 | 0.51 | 0.49 | 0.37 | 1.89 | 0.88 |
|
Privados Nacionales | Aerolíneas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Alimentos | 0.62 | 0.94 | 0.84 | 0.95 | 0.90 | 0.88 | 0.87 | 1.01 | 1.16 | 1.35 | 0.55 | 0.90 |
Automotriz | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.05 |
Banca de Desarrollo | 0.85 | 1.21 | 1.70 | 1.87 | 1.88 | 1.74 | 1.82 | 1.80 | 1.84 | 1.78 | 1.30 | 1.74 |
Bancario | 1.03 | 1.45 | 1.46 | 1.50 | 1.43 | 1.51 | 1.53 | 1.52 | 1.51 | 1.60 | 1.22 | 1.47 |
Bebidas | 0.25 | 0.50 | 0.52 | 0.53 | 0.50 | 0.54 | 0.58 | 0.56 | 0.32 | 0.23 | 0.37 | 0.51 |
Cemento | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.13 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.09 |
Centros Comerciales | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
Consumo | 0.27 | 0.48 | 0.37 | 0.41 | 0.43 | 0.48 | 0.55 | 0.69 | 0.71 | 0.77 | 0.30 | 0.47 |
Deuda CP | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.10 | 0.00 | 0.02 |
Empresas Productivas del Estado | 1.40 | 1.84 | 1.32 | 1.49 | 1.45 | 1.43 | 1.48 | 1.46 | 1.31 | 1.42 | 0.58 | 1.42 |
Estados | 0.29 | 0.33 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.02 | 0.13 |
Eurobonos | 0.86 | 1.30 | 0.78 | 0.83 | 0.77 | 0.69 | 0.60 | 0.47 | 0.42 | 0.42 | 0.45 | 0.72 |
Grupos Industriales | 0.04 | 0.18 | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.34 | 0.41 | 0.51 | 0.64 | 0.75 | 0.19 | 0.33 |
Construcción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Infraestructura | 2.89 | 4.26 | 2.46 | 2.53 | 2.29 | 2.49 | 2.80 | 2.87 | 2.80 | 3.12 | 1.05 | 2.60 |
Inmobiliario | 0.06 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0.19 | 0.24 | 0.01 | 0.10 |
OTROS | 0.60 | 0.77 | 0.76 | 0.72 | 0.71 | 0.72 | 0.71 | 0.65 | 0.43 | 0.47 | 0.74 | 0.70 |
Papel | 0.00 | 0.01 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | 0.13 | 0.06 |
Servicios Financieros | 0.08 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.16 | 0.22 | 0.21 | 0.00 | 0.13 |
Siderúrgica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Telecom | 0.48 | 0.84 | 1.09 | 1.17 | 1.19 | 1.08 | 1.01 | 1.04 | 1.25 | 1.28 | 0.91 | 1.08 |
Transporte | 0.33 | 0.57 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 0.20 | 0.23 | 0.03 | 0.30 |
Vivienda | 0.53 | 0.83 | 0.40 | 0.43 | 0.42 | 0.38 | 0.36 | 0.35 | 0.33 | 0.38 | 0.26 | 0.41 |
|
Estructurados | Estructurados | 0.53 | 5.99 | 6.82 | 9.05 | 10.39 | 10.66 | 10.31 | 10.11 | 8.10 | 6.46 | 0.02 | 8.70 |
|
FIBRAS | FIBRAS | 2.57 | 3.22 | 2.48 | 2.69 | 2.70 | 2.67 | 2.71 | 2.65 | 2.37 | 2.67 | 0.98 | 2.61 |
|
Deuda Internacional | Deuda Internacional | 2.48 | 1.56 | 1.10 | 0.83 | 0.54 | 0.39 | 0.34 | 0.32 | 0.22 | 0.17 | 0.09 | 0.67 |
|
Gubernamental | BOND182 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
BONDESD | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.00 | 0.02 |
BONDESF | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.22 | 0.17 | 0.24 | 0.20 | 0.21 | 0.15 | 0.15 |
BONOS | 14.79 | 12.36 | 14.24 | 15.88 | 16.58 | 17.32 | 17.97 | 17.66 | 17.80 | 18.30 | 23.91 | 16.60 |
BPA182 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
BPAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
BPAT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
CBIC | 2.88 | 3.11 | 2.09 | 2.02 | 1.87 | 1.64 | 1.53 | 1.49 | 1.07 | 1.05 | 0.63 | 1.82 |
CETES | 2.48 | 2.44 | 6.23 | 3.89 | 3.89 | 3.77 | 4.36 | 5.23 | 6.97 | 5.94 | 7.08 | 4.52 |
DEPBMX | 0.22 | 0.05 | 0.27 | 0.16 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
UDIBONO | 52.11 | 39.18 | 31.99 | 27.32 | 25.17 | 23.71 | 21.90 | 21.20 | 21.82 | 20.21 | 38.53 | 27.18 |
UMS | 1.15 | 0.94 | 0.79 | 1.15 | 1.31 | 1.30 | 1.30 | 1.28 | 1.00 | 0.54 | 0.33 | 1.13 |
|
Otros Activos | Otros Activos | 2.92 | 2.57 | 3.11 | 2.56 | 2.40 | 2.79 | 3.13 | 3.13 | 3.30 | 5.64 | 3.24 | 2.86 |
|
|
| TOTAL | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|
|
Para consultar las series históricas de este indicador, haga
click aquí
Para consultar rendimientos a distintos horizontes haga
click aquí
Fecha de Publicación de Estadísticas: 14 de marzo de 2025