Skip Navigation Links

Información Estadística


Medidas de Sensibilidad de las Siefores Generacionales
Medidas de Sensibilidad de las Siefores Generacionales
(Cifras al cierre de Octubre de 2024)
SIEFORE Diferencial de CVaR (Porcentaje) Coeficiente de Liquidez
 (Límite, porcentajes)
Error de Seguimiento
  (Límite, porcentajes)
PID
  (Límite, porcentajes)1
VaR
(Porcentajes)2
PPP
(Días)3
Número de Escenario Vigente (VaR)4
Siefore Básica Pensiones 0.007371 80.0 5.0 1.5 0.489845 3,115 26
Siefore Básica 60-64 0.111131 80.0 5.0 1.5 0.579341 3,761 26
Siefore Básica 65-69 0.198436 80.0 5.0 1.5 0.666849 3,615 NA
Siefore Básica 70-74 0.314192 80.0 5.0 1.5 0.759738 3,755 NA
Siefore Básica 75-79 0.412339 80.0 5.0 1.5 0.82534 3,846 NA
Siefore Básica 80-84 0.49436 80.0 5.0 1.5 0.868603 3,965 NA
Siefore Básica 85-89 0.503718 80.0 5.0 1.5 0.89137 4,071 NA
Siefore Básica 90-94 0.462898 80.0 5.0 1.5 0.905604 4,230 NA
Siefore Básica 95-99 0.345013 80.0 5.0 1.5 0.873894 4,624 NA
Siefore Básica Inicial 0.236891 80.0 5.0 1.5 0.829118 4,948 NA
Siefores Adicionales 0.209699 80.0 NA 1.5 0.540047 2,359 26
SISTEMA 0.341693 80.0 5.0 NA 0.758438 3,809 NA
Fuente: CONSAR
 
Notas:
Instrumentos Derivados
1 PID.- Provisión por exposición en Instrumentos Derivados
2 VaR.- Valor en Riesgo
3 PPP.- Plazo Promedio Ponderado
4 Escenario oficial para el cálculo de VaR, solo se consideran las SIEFOREs para las cuales se establece un límite regulatorio.

Series Históricas

Para consultar las series históricas de este indicador, haga click aquí
Para consultar rendimientos a distintos horizontes haga click aquí
Fecha de Publicación de Estadísticas: 15 de noviembre de 2024