Cifras porcentuales al cierre de noviembre de 2024
AFOREs | SIEFORE Básica de Pensiones |
SIEFORE Básica 60-64 |
SIEFORE Básica 65-69 |
SIEFORE Básica 70-74 |
SIEFORE Básica 75-79 |
SIEFORE Básica 80-84 |
SIEFORE Básica 85-89 |
SIEFORE Básica 90-94 |
SIEFORE Básica 95-99 |
SIEFORE Básica Inicial |
SIEFORES Adicionales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azteca | 2.30 | 6.02 | 4.05 | 4.19 | 4.41 | 4.04 | 3.49 | 2.81 | 1.45 | 1.35 | - |
Banamex | 0.90 | 1.54 | 2.16 | 3.15 | 2.88 | 2.51 | 2.36 | 2.03 | 1.35 | 1.23 | 2.01 |
Coppel | 1.51 | 5.29 | 4.29 | 4.27 | 4.22 | 4.03 | 4.01 | 3.93 | 3.74 | 3.48 | - |
Inbursa | 1.46 | 3.87 | 3.96 | 3.99 | 3.96 | 3.91 | 3.69 | 3.91 | 3.47 | 2.62 | - |
Invercap | 2.03 | 2.64 | 1.87 | 2.27 | 2.36 | 2.24 | 1.68 | 1.07 | 0.56 | 0.42 | - |
PensionISSSTE | 3.57 | 5.20 | 3.64 | 3.80 | 4.35 | 4.60 | 4.72 | 4.30 | 2.68 | 3.29 | - |
Principal | 3.78 | 3.68 | 2.45 | 2.55 | 2.56 | 2.55 | 2.45 | 2.34 | 2.13 | 1.81 | - |
Profuturo | 0.32 | 0.80 | 0.98 | 1.02 | 0.97 | 0.86 | 0.86 | 0.80 | 0.74 | 0.66 | 0.03 |
SURA | 2.51 | 2.46 | 2.50 | 2.70 | 2.74 | 2.84 | 2.83 | 2.79 | 2.78 | 2.80 | 1.47 |
XXI-Banorte | 4.02 | 4.76 | 2.89 | 3.05 | 3.04 | 2.97 | 2.78 | 2.89 | 2.89 | 3.22 | 1.25 |
Sistema | 2.63 | 3.20 | 2.48 | 2.68 | 2.67 | 2.64 | 2.67 | 2.57 | 2.19 | 2.36 | 1.03 |
*Estas cifras no corresponden a la metodología de medición de los niveles de consumo de los límites regulatorios de las SIEFORES ya que consideran el valor a mercado de los instrumentos.
La legalidad, veracidad y la calidad de la información es estricta responsabilidad de la dependencia, entidad o
empresa
productiva del Estado que la proporcionó en virtud de sus atribuciones y/o facultades normativas.