Cifras porcentuales al cierre de septiembre de 2024
AFOREs | SIEFORE Básica de Pensiones |
SIEFORE Básica 60-64 |
SIEFORE Básica 65-69 |
SIEFORE Básica 70-74 |
SIEFORE Básica 75-79 |
SIEFORE Básica 80-84 |
SIEFORE Básica 85-89 |
SIEFORE Básica 90-94 |
SIEFORE Básica 95-99 |
SIEFORE Básica Inicial |
SIEFORES Adicionales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azteca | 9.62 | 2.33 | 1.99 | 2.21 | 1.75 | 2.06 | 2.60 | 4.35 | 9.94 | 10.03 | - |
Citibanamex | 4.48 | 0.79 | 1.82 | 0.87 | 0.73 | 0.81 | 1.14 | 1.73 | 3.71 | 6.25 | 2.81 |
Coppel | 3.51 | 4.37 | 2.57 | 2.55 | 2.77 | 3.05 | 3.11 | 3.48 | 4.76 | 7.23 | - |
Inbursa | 1.49 | 1.58 | 2.10 | 1.85 | 2.77 | 2.52 | 2.63 | 2.52 | 2.17 | 2.20 | - |
Invercap | 6.56 | 8.82 | 4.18 | 4.38 | 3.42 | 3.97 | 5.14 | 5.64 | 4.01 | 7.32 | - |
PensionISSSTE | 2.80 | 3.79 | 5.85 | 6.00 | 3.51 | 6.36 | 6.20 | 9.25 | 8.23 | 11.65 | - |
Principal | 1.69 | 4.20 | 5.40 | 5.75 | 8.29 | 7.97 | 8.92 | 9.18 | 9.87 | 37.53 | - |
Profuturo | 5.70 | 2.94 | 5.05 | 5.58 | 4.59 | 6.43 | 7.48 | 9.54 | 11.80 | 9.15 | 7.16 |
SURA | 3.64 | -0.42 | 3.46 | 3.79 | 3.43 | 4.27 | 4.42 | 5.30 | 4.72 | 5.40 | 6.09 |
XXI-Banorte | 1.44 | 1.98 | 3.39 | 2.24 | 2.57 | 4.20 | 4.97 | 4.33 | 5.47 | 6.84 | 4.71 |
Sistema | 3.44 | 2.32 | 3.74 | 3.53 | 3.30 | 4.14 | 4.35 | 5.05 | 6.66 | 8.02 | 5.18 |
*Otros Activos agrupa aquellos activos que no se consideran dentro de a las clases anteriores, como son Derivados con subyacente diferente a Renta Variable, operaciones de reporto, depósitos, cuentas por pagar y cuentas por cobrar.
La legalidad, veracidad y la calidad de la información es estricta responsabilidad de la dependencia, entidad o
empresa
productiva del Estado que la proporcionó en virtud de sus atribuciones y/o facultades normativas.