Cifras porcentuales al cierre de octubre de 2025
| AFOREs | SIEFORE Básica de Pensiones |
SIEFORE Básica 60-64 |
SIEFORE Básica 65-69 |
SIEFORE Básica 70-74 |
SIEFORE Básica 75-79 |
SIEFORE Básica 80-84 |
SIEFORE Básica 85-89 |
SIEFORE Básica 90-94 |
SIEFORE Básica 95-99 |
SIEFORE Básica Inicial |
SIEFORES Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azteca | 85.00 | 57.87 | 47.61 | 43.08 | 42.16 | 41.17 | 41.03 | 40.61 | 41.15 | 41.73 | - |
| Banamex | 76.12 | 68.50 | 61.90 | 55.53 | 56.28 | 54.80 | 51.97 | 52.24 | 53.56 | 57.66 | 62.22 |
| Coppel | 69.66 | 38.09 | 37.69 | 33.46 | 29.49 | 29.45 | 29.49 | 31.35 | 35.57 | 38.97 | - |
| Inbursa | 52.97 | 37.59 | 55.49 | 50.03 | 44.93 | 45.92 | 47.99 | 50.61 | 54.47 | 64.04 | - |
| Invercap | 69.86 | 57.23 | 59.27 | 52.78 | 50.48 | 49.32 | 49.47 | 51.04 | 56.04 | 57.79 | - |
| PensionISSSTE | 76.36 | 58.24 | 55.07 | 50.90 | 45.11 | 42.31 | 39.44 | 40.02 | 41.59 | 43.80 | - |
| Principal | 69.78 | 55.85 | 60.54 | 55.90 | 54.21 | 51.91 | 52.24 | 54.03 | 54.07 | 59.70 | - |
| Profuturo | 74.31 | 67.19 | 64.71 | 58.79 | 58.10 | 58.87 | 60.88 | 61.52 | 63.49 | 63.15 | 66.09 |
| SURA | 86.00 | 56.22 | 54.56 | 49.74 | 47.34 | 45.39 | 45.10 | 45.66 | 45.75 | 48.98 | 77.91 |
| XXI-Banorte | 72.56 | 64.34 | 52.90 | 47.16 | 43.81 | 41.81 | 41.28 | 40.64 | 38.53 | 42.58 | 73.98 |
| Sistema | 75.08 | 60.39 | 56.96 | 51.67 | 49.72 | 48.33 | 46.97 | 46.80 | 47.60 | 47.90 | 72.61 |
*Estas cifras no corresponden a la metodología de medición de los niveles de consumo de los límites regulatorios de las SIEFORES ya que consideran el valor a mercado de los instrumentos.
La legalidad, veracidad y la calidad de la información es estricta responsabilidad de la dependencia, entidad o
empresa
productiva del Estado que la proporcionó en virtud de sus atribuciones y/o facultades normativas.