Cifras porcentuales al cierre de Diciembre de 2024
AFOREs | SIEFORE Básica de Pensiones |
SIEFORE Básica 60-64 |
SIEFORE Básica 65-69 |
SIEFORE Básica 70-74 |
SIEFORE Básica 75-79 |
SIEFORE Básica 80-84 |
SIEFORE Básica 85-89 |
SIEFORE Básica 90-94 |
SIEFORE Básica 95-99 |
SIEFORE Básica Inicial |
SIEFORES Adicionales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azteca | 75.81 | 56.26 | 49.29 | 44.55 | 43.39 | 42.32 | 41.72 | 40.81 | 41.58 | 41.41 | - |
Banamex | 83.86 | 70.27 | 61.78 | 57.67 | 58.07 | 57.31 | 57.05 | 57.28 | 58.86 | 61.44 | 59.76 |
Coppel | 62.23 | 29.53 | 28.64 | 25.25 | 24.67 | 25.39 | 25.58 | 27.45 | 33.55 | 37.17 | - |
Inbursa | 52.66 | 38.24 | 50.15 | 45.61 | 41.92 | 42.85 | 47.61 | 50.12 | 57.69 | 62.60 | - |
Invercap | 64.98 | 50.34 | 56.11 | 52.82 | 50.21 | 48.07 | 49.05 | 54.99 | 57.28 | 63.03 | - |
PensionISSSTE | 67.68 | 49.39 | 46.57 | 39.30 | 35.36 | 32.12 | 31.35 | 32.96 | 43.99 | 44.34 | - |
Principal | 58.01 | 44.73 | 53.35 | 51.25 | 49.29 | 48.53 | 49.89 | 52.12 | 55.82 | 55.21 | - |
Profuturo | 76.45 | 68.10 | 62.21 | 56.93 | 56.67 | 58.99 | 60.93 | 62.06 | 66.34 | 66.86 | 67.58 |
SURA | 83.74 | 51.72 | 48.83 | 46.30 | 45.28 | 44.34 | 43.91 | 44.88 | 45.97 | 48.72 | 76.25 |
XXI-Banorte | 67.03 | 57.78 | 51.26 | 44.43 | 41.40 | 39.71 | 39.65 | 38.64 | 36.79 | 32.28 | 71.41 |
Sistema | 70.85 | 56.22 | 53.30 | 48.99 | 47.70 | 47.02 | 46.26 | 46.28 | 48.38 | 47.15 | 70.80 |
*Estas cifras no corresponden a la metodología de medición de los niveles de consumo de los límites regulatorios de las SIEFORES ya que consideran el valor a mercado de los instrumentos.
La legalidad, veracidad y la calidad de la información es estricta responsabilidad de la dependencia, entidad o
empresa
productiva del Estado que la proporcionó en virtud de sus atribuciones y/o facultades normativas.