Cifras porcentuales al cierre de enero de 2025
AFOREs | SIEFORE Básica de Pensiones |
SIEFORE Básica 60-64 |
SIEFORE Básica 65-69 |
SIEFORE Básica 70-74 |
SIEFORE Básica 75-79 |
SIEFORE Básica 80-84 |
SIEFORE Básica 85-89 |
SIEFORE Básica 90-94 |
SIEFORE Básica 95-99 |
SIEFORE Básica Inicial |
SIEFORES Adicionales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azteca | 75.40 | 57.16 | 49.55 | 44.71 | 43.61 | 42.64 | 41.98 | 41.01 | 41.12 | 40.55 | - |
Banamex | 85.33 | 69.88 | 61.91 | 57.52 | 58.04 | 57.23 | 57.16 | 57.32 | 58.14 | 60.57 | 65.21 |
Coppel | 62.20 | 29.59 | 28.83 | 25.22 | 24.64 | 25.37 | 25.49 | 27.26 | 32.52 | 34.69 | - |
Inbursa | 53.43 | 39.58 | 52.01 | 47.01 | 43.81 | 44.24 | 49.37 | 53.00 | 60.01 | 64.68 | - |
Invercap | 65.05 | 50.57 | 55.49 | 52.95 | 50.20 | 48.06 | 48.18 | 54.92 | 57.82 | 64.27 | - |
PensionISSSTE | 70.91 | 51.94 | 49.84 | 43.03 | 39.90 | 35.90 | 34.49 | 35.63 | 46.19 | 46.26 | - |
Principal | 57.03 | 43.72 | 53.19 | 50.82 | 48.96 | 48.32 | 48.90 | 51.20 | 52.58 | 53.93 | - |
Profuturo | 76.44 | 68.65 | 63.24 | 57.37 | 57.07 | 57.42 | 58.62 | 59.96 | 63.77 | 65.06 | 65.12 |
SURA | 84.84 | 53.31 | 52.12 | 47.58 | 45.80 | 44.99 | 43.53 | 45.45 | 46.66 | 47.87 | 77.10 |
XXI-Banorte | 69.03 | 62.17 | 52.07 | 45.46 | 43.20 | 41.21 | 42.57 | 42.52 | 42.51 | 38.87 | 70.92 |
Sistema | 72.45 | 57.77 | 54.52 | 49.69 | 48.45 | 47.34 | 46.51 | 46.64 | 47.98 | 45.90 | 69.98 |
*Estas cifras no corresponden a la metodología de medición de los niveles de consumo de los límites regulatorios de las SIEFORES ya que consideran el valor a mercado de los instrumentos.
La legalidad, veracidad y la calidad de la información es estricta responsabilidad de la dependencia, entidad o
empresa
productiva del Estado que la proporcionó en virtud de sus atribuciones y/o facultades normativas.