Cifras porcentuales al cierre de noviembre de 2024
AFOREs | SIEFORE Básica de Pensiones |
SIEFORE Básica 60-64 |
SIEFORE Básica 65-69 |
SIEFORE Básica 70-74 |
SIEFORE Básica 75-79 |
SIEFORE Básica 80-84 |
SIEFORE Básica 85-89 |
SIEFORE Básica 90-94 |
SIEFORE Básica 95-99 |
SIEFORE Básica Inicial |
SIEFORES Adicionales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azteca | 77.43 | 56.52 | 49.85 | 45.11 | 43.80 | 42.47 | 42.02 | 40.65 | 40.71 | 41.63 | - |
Banamex | 83.88 | 70.32 | 59.49 | 56.26 | 56.76 | 55.99 | 55.32 | 54.54 | 55.22 | 59.80 | 59.00 |
Coppel | 64.97 | 31.00 | 29.34 | 25.85 | 25.22 | 26.10 | 26.28 | 28.20 | 34.93 | 38.36 | - |
Inbursa | 51.15 | 38.32 | 50.94 | 45.72 | 42.17 | 42.94 | 47.00 | 51.51 | 60.12 | 64.20 | - |
Invercap | 61.93 | 48.00 | 55.40 | 50.76 | 49.66 | 47.03 | 48.00 | 52.29 | 58.12 | 65.07 | - |
PensionISSSTE | 70.97 | 50.28 | 48.55 | 41.18 | 37.19 | 33.93 | 32.70 | 33.62 | 45.01 | 42.67 | - |
Principal | 57.42 | 44.36 | 51.31 | 49.07 | 47.29 | 46.12 | 47.57 | 49.70 | 51.78 | 46.67 | - |
Profuturo | 76.09 | 67.02 | 62.32 | 57.02 | 56.07 | 58.79 | 60.17 | 60.79 | 64.09 | 64.28 | 67.06 |
SURA | 84.98 | 52.11 | 48.75 | 46.15 | 44.85 | 43.87 | 43.52 | 44.13 | 41.68 | 46.06 | 76.66 |
XXI-Banorte | 67.64 | 57.22 | 49.81 | 43.81 | 40.86 | 38.83 | 38.44 | 37.48 | 34.76 | 30.12 | 70.89 |
Sistema | 72.06 | 56.04 | 52.73 | 48.55 | 47.19 | 46.50 | 45.60 | 45.32 | 46.99 | 46.57 | 70.30 |
*Estas cifras no corresponden a la metodología de medición de los niveles de consumo de los límites regulatorios de las SIEFORES ya que consideran el valor a mercado de los instrumentos.
La legalidad, veracidad y la calidad de la información es estricta responsabilidad de la dependencia, entidad o
empresa
productiva del Estado que la proporcionó en virtud de sus atribuciones y/o facultades normativas.