Cifras porcentuales al cierre de marzo de 2025
AFOREs | SIEFORE Básica de Pensiones |
SIEFORE Básica 60-64 |
SIEFORE Básica 65-69 |
SIEFORE Básica 70-74 |
SIEFORE Básica 75-79 |
SIEFORE Básica 80-84 |
SIEFORE Básica 85-89 |
SIEFORE Básica 90-94 |
SIEFORE Básica 95-99 |
SIEFORE Básica Inicial |
SIEFORES Adicionales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azteca | 77.27 | 57.65 | 50.66 | 45.80 | 44.76 | 43.55 | 42.77 | 41.89 | 41.87 | 41.85 | - |
Banamex | 86.88 | 69.71 | 64.30 | 59.16 | 59.84 | 59.04 | 58.93 | 58.28 | 58.79 | 63.99 | 68.98 |
Coppel | 63.68 | 31.83 | 30.01 | 26.22 | 25.61 | 26.46 | 26.49 | 28.09 | 33.04 | 37.09 | - |
Inbursa | 52.89 | 38.24 | 52.41 | 46.39 | 44.07 | 45.69 | 50.27 | 54.02 | 62.17 | 66.93 | - |
Invercap | 67.60 | 53.46 | 61.46 | 56.23 | 54.35 | 51.64 | 51.59 | 55.84 | 62.38 | 63.79 | - |
PensionISSSTE | 71.89 | 51.96 | 52.30 | 45.64 | 41.37 | 37.85 | 36.10 | 37.36 | 44.06 | 40.30 | - |
Principal | 59.47 | 46.94 | 55.93 | 52.85 | 50.93 | 49.00 | 50.72 | 52.76 | 50.73 | 57.06 | - |
Profuturo | 75.49 | 66.88 | 63.71 | 58.73 | 58.10 | 58.56 | 60.08 | 61.40 | 63.87 | 61.49 | 67.54 |
SURA | 89.39 | 52.82 | 53.66 | 49.73 | 48.02 | 46.86 | 46.34 | 47.37 | 47.41 | 47.66 | 79.11 |
XXI-Banorte | 69.81 | 60.19 | 52.61 | 44.56 | 39.84 | 38.11 | 38.92 | 37.45 | 35.64 | 35.02 | 68.91 |
Sistema | 73.57 | 57.33 | 56.04 | 50.92 | 49.24 | 48.13 | 47.55 | 47.38 | 48.11 | 46.12 | 68.90 |
*Estas cifras no corresponden a la metodología de medición de los niveles de consumo de los límites regulatorios de las SIEFORES ya que consideran el valor a mercado de los instrumentos.
La legalidad, veracidad y la calidad de la información es estricta responsabilidad de la dependencia, entidad o
empresa
productiva del Estado que la proporcionó en virtud de sus atribuciones y/o facultades normativas.