Cifras porcentuales al cierre de septiembre de 2024
AFOREs | SIEFORE Básica de Pensiones |
SIEFORE Básica 60-64 |
SIEFORE Básica 65-69 |
SIEFORE Básica 70-74 |
SIEFORE Básica 75-79 |
SIEFORE Básica 80-84 |
SIEFORE Básica 85-89 |
SIEFORE Básica 90-94 |
SIEFORE Básica 95-99 |
SIEFORE Básica Inicial |
SIEFORES Adicionales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azteca | 76.91 | 55.20 | 50.18 | 45.68 | 44.30 | 43.20 | 42.32 | 41.03 | 40.93 | 40.99 | - |
Citibanamex | 82.06 | 71.46 | 62.01 | 57.01 | 57.58 | 56.81 | 56.18 | 55.57 | 55.08 | 54.97 | 61.96 |
Coppel | 64.66 | 29.05 | 29.70 | 26.17 | 25.52 | 26.42 | 26.57 | 28.53 | 34.09 | 33.56 | - |
Inbursa | 51.48 | 37.64 | 48.41 | 43.65 | 39.80 | 40.94 | 45.88 | 50.41 | 59.66 | 62.53 | - |
Invercap | 62.09 | 45.73 | 56.35 | 51.93 | 50.37 | 48.00 | 48.48 | 52.86 | 58.40 | 63.88 | - |
PensionISSSTE | 71.17 | 49.04 | 50.00 | 42.92 | 39.62 | 35.94 | 34.40 | 34.16 | 43.59 | 47.41 | - |
Principal | 57.99 | 43.15 | 51.27 | 47.82 | 45.84 | 44.37 | 45.81 | 48.30 | 52.04 | 35.82 | - |
Profuturo | 74.35 | 68.49 | 61.27 | 56.11 | 56.65 | 58.53 | 59.73 | 59.41 | 62.04 | 65.91 | 66.08 |
SURA | 83.95 | 53.97 | 47.26 | 45.17 | 44.18 | 43.54 | 42.74 | 43.36 | 42.66 | 46.99 | 73.12 |
XXI-Banorte | 67.81 | 59.56 | 52.45 | 46.62 | 43.46 | 40.72 | 40.58 | 39.39 | 37.95 | 31.11 | 70.44 |
Sistema | 71.66 | 56.79 | 53.25 | 48.87 | 47.82 | 46.94 | 45.96 | 45.39 | 46.49 | 44.98 | 69.70 |
*Estas cifras no corresponden a la metodología de medición de los niveles de consumo de los límites regulatorios de las SIEFORES ya que consideran el valor a mercado de los instrumentos.
La legalidad, veracidad y la calidad de la información es estricta responsabilidad de la dependencia, entidad o
empresa
productiva del Estado que la proporcionó en virtud de sus atribuciones y/o facultades normativas.