Información Estadística
Activos Netos de las Siefores Generacionales
Activos Netos de las Siefores Generacionales
(Cifras en millones de pesos al cierre de octubre de 2024)
Siefore | Activo Neto |
|
Siefore Básica de Pensiones | 167,212.49 |
|
Siefore Básica 60-64 | 378,350.07 |
|
Siefore Básica 65-69 | 929,749.98 |
|
Siefore Básica 70-74 | 1,138,655.64 |
|
Siefore Básica 75-79 | 1,128,254.99 |
|
Siefore Básica 80-84 | 1,055,465.63 |
|
Siefore Básica 85-89 | 817,120.28 |
|
Siefore Básica 90-94 | 539,096.45 |
|
Siefore Básica 95-99 | 251,676.91 |
|
Siefore Básica Inicial | 71,559.57 |
|
Siefores Adicionales | 247,202.49 |
|
|
Total | 6,724,344.50 |
|
Para consultar las series históricas de este indicador, haga
click aquí
Para consultar rendimientos a distintos horizontes haga
click aquí
Fecha de Publicación de Estadísticas: 15 de noviembre de 2024