Información Estadística
Cuentas Administradas por las Afores
Cuentas Administradas por las Afores
(Cifras al cierre de agosto de 2026)
| Afore | Trabajadores Registrados1 | Trabajadores Asignados2 | Total de Cuentas Administradas por las Afores5 |
| Con Recursos Depositados en Siefores3 | Con Recursos Depositados en Banco de México4 |
|
Azteca | 8,473,240 | 3,462 | 9,290,509 | 17,767,211 |
|
Banamex | 8,530,863 | 234,487 | 0 | 8,765,350 |
|
Coppel | 12,056,858 | 16,288 | 0 | 12,073,146 |
|
Inbursa | 914,086 | 173,722 | 0 | 1,087,808 |
|
Invercap | 1,872,735 | 6,383 | 0 | 1,879,118 |
|
PensionISSSTE | 1,875,776 | 628,773 | 0 | 2,504,549 |
|
Principal | 2,280,263 | 62,195 | 0 | 2,342,458 |
|
Profuturo | 4,897,455 | 3,752,250 | 0 | 8,649,705 |
|
SURA | 5,205,978 | 2,859,423 | 0 | 8,065,401 |
|
XXI Banorte | 7,071,271 | 333,400 | 0 | 7,404,671 |
|
|
Total | 53,178,525 | 8,070,383 | 9,290,509 | 70,539,417 |
|
Para consultar las series históricas de este indicador, haga
click aquí
Fecha de Publicación de Estadísticas: 15 de septiembre de 2026