Inversiones de las Siefores Generacionales
(Cifras porcentuales al cierre de marzo de 2025)
Tipo Instrumento |
Siefore Básica Pensiones |
Siefore Básica 60-64 |
Siefore Básica 65-69 |
Siefore Básica 70-74 |
Siefore Básica 75-79 |
Siefore Básica 80-84 |
Siefore Básica 85-89 |
Siefore Básica 90-94 |
Siefore Básica 95-99 |
Siefore Básica Inicial |
Siefore Adicional |
Total |
|
Renta Variable Nacional | Renta Variable Nacional | 1.83 | 3.28 | 4.63 | 5.89 | 6.55 | 7.21 | 7.48 | 7.62 | 7.90 | 8.13 | 3.17 | 6.15 |
|
Renta Variable Internacional | Renta Variable Internacional | 4.54 | 8.08 | 11.95 | 13.56 | 13.96 | 13.91 | 14.09 | 14.09 | 14.34 | 15.61 | 11.21 | 13.05 |
|
Mercancías | Mercancías | 0.76 | 0.94 | 0.97 | 0.99 | 0.98 | 0.89 | 0.70 | 0.54 | 0.49 | 0.36 | 1.95 | 0.90 |
|
Privados Nacionales | Aerolíneas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Alimentos | 0.58 | 0.89 | 0.82 | 0.92 | 0.88 | 0.85 | 0.85 | 0.97 | 1.13 | 1.29 | 0.53 | 0.87 |
Automotriz | 0.00 | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.04 | 0.05 |
Banca de Desarrollo | 0.70 | 1.06 | 1.67 | 1.85 | 1.91 | 1.81 | 1.88 | 1.91 | 1.96 | 1.93 | 1.28 | 1.75 |
Bancario | 1.04 | 1.48 | 1.46 | 1.50 | 1.43 | 1.52 | 1.55 | 1.51 | 1.48 | 1.54 | 1.17 | 1.47 |
Bebidas | 0.25 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.50 | 0.54 | 0.58 | 0.56 | 0.31 | 0.22 | 0.32 | 0.50 |
Cemento | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.13 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.09 |
Centros Comerciales | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
Consumo | 0.27 | 0.49 | 0.38 | 0.41 | 0.43 | 0.48 | 0.55 | 0.68 | 0.69 | 0.74 | 0.30 | 0.47 |
Deuda CP | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.10 | 0.00 | 0.03 |
Empresas Productivas del Estado | 1.41 | 1.88 | 1.32 | 1.49 | 1.45 | 1.44 | 1.48 | 1.45 | 1.28 | 1.36 | 0.57 | 1.42 |
Estados | 0.29 | 0.34 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.13 |
Eurobonos | 0.86 | 1.32 | 0.78 | 0.83 | 0.78 | 0.70 | 0.60 | 0.47 | 0.43 | 0.40 | 0.45 | 0.72 |
Grupos Industriales | 0.04 | 0.18 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.35 | 0.41 | 0.51 | 0.63 | 0.73 | 0.19 | 0.33 |
Construcción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Infraestructura | 2.93 | 4.32 | 2.44 | 2.53 | 2.29 | 2.50 | 2.80 | 2.84 | 2.74 | 2.99 | 0.97 | 2.59 |
Inmobiliario | 0.06 | 0.13 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.18 | 0.23 | 0.01 | 0.10 |
OTROS | 0.51 | 0.75 | 0.72 | 0.70 | 0.68 | 0.70 | 0.69 | 0.63 | 0.41 | 0.45 | 0.65 | 0.67 |
Papel | 0.00 | 0.01 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | 0.13 | 0.06 |
Servicios Financieros | 0.07 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.17 | 0.27 | 0.31 | 0.00 | 0.12 |
Siderúrgica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Telecom | 0.48 | 0.85 | 1.09 | 1.18 | 1.19 | 1.08 | 1.01 | 1.04 | 1.23 | 1.20 | 0.90 | 1.08 |
Transporte | 0.33 | 0.56 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 0.19 | 0.21 | 0.03 | 0.29 |
Vivienda | 0.53 | 0.83 | 0.40 | 0.42 | 0.42 | 0.38 | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.36 | 0.25 | 0.41 |
|
Estructurados | Estructurados | 0.52 | 5.93 | 6.81 | 8.98 | 10.36 | 10.63 | 10.26 | 10.00 | 7.93 | 6.24 | 0.02 | 8.65 |
|
FIBRAS | FIBRAS | 2.58 | 3.30 | 2.52 | 2.72 | 2.73 | 2.71 | 2.76 | 2.69 | 2.44 | 2.77 | 0.98 | 2.64 |
|
Deuda Internacional | Deuda Internacional | 2.47 | 1.52 | 1.07 | 0.79 | 0.51 | 0.38 | 0.35 | 0.33 | 0.22 | 0.17 | 0.07 | 0.64 |
|
Gubernamental | BOND182 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
BONDESD | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.02 |
BONDESF | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.11 | 0.14 | 0.20 | 0.16 | 0.23 | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.14 |
BONOS | 13.92 | 11.58 | 14.02 | 15.79 | 16.58 | 17.11 | 17.93 | 17.64 | 17.39 | 18.22 | 23.02 | 16.42 |
BPA182 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
BPAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
BPAT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
CBIC | 2.90 | 3.16 | 2.10 | 2.03 | 1.88 | 1.65 | 1.53 | 1.48 | 1.05 | 1.01 | 0.63 | 1.82 |
CETES | 2.25 | 2.19 | 5.86 | 3.58 | 3.37 | 3.46 | 3.91 | 4.78 | 6.56 | 5.53 | 7.06 | 4.16 |
DEPBMX | 0.22 | 0.05 | 0.27 | 0.16 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
UDIBONO | 53.13 | 39.41 | 32.88 | 28.07 | 25.92 | 24.35 | 22.66 | 21.89 | 21.86 | 20.58 | 37.73 | 27.79 |
UMS | 1.14 | 0.93 | 0.78 | 1.15 | 1.30 | 1.34 | 1.33 | 1.31 | 1.01 | 0.54 | 0.32 | 1.13 |
|
Otros Activos | Otros Activos | 3.30 | 3.83 | 3.26 | 2.63 | 2.53 | 2.93 | 3.18 | 3.43 | 4.90 | 6.23 | 5.72 | 3.21 |
|
|
| TOTAL | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|
|
Para consultar las series históricas de este indicador, haga
click aquí
Para consultar rendimientos a distintos horizontes haga
click aquí
Fecha de Publicación de Estadísticas: 15 de abril de 2025