Cifras porcentuales al cierre de marzo de 2025
AFOREs | SIEFORE Básica de Pensiones |
SIEFORE Básica 60-64 |
SIEFORE Básica 65-69 |
SIEFORE Básica 70-74 |
SIEFORE Básica 75-79 |
SIEFORE Básica 80-84 |
SIEFORE Básica 85-89 |
SIEFORE Básica 90-94 |
SIEFORE Básica 95-99 |
SIEFORE Básica Inicial |
SIEFORES Adicionales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azteca | - | - | 6.45 | 8.22 | 8.50 | 8.33 | 7.67 | 7.62 | 6.11 | 5.27 | - |
Banamex | - | 4.43 | 4.07 | 6.95 | 8.90 | 9.86 | 10.27 | 10.97 | 11.26 | 8.91 | 6.05 |
Coppel | - | 5.68 | 11.94 | 13.45 | 13.61 | 13.03 | 13.06 | 12.63 | 8.93 | 7.68 | - |
Inbursa | 0.01 | 0.06 | 3.77 | 5.72 | 7.22 | 6.45 | 5.19 | 3.62 | 2.00 | 1.44 | - |
Invercap | 0.69 | 4.27 | 3.92 | 7.68 | 8.10 | 8.02 | 7.44 | 7.00 | 4.87 | 3.91 | - |
PensionISSSTE | 0.33 | 7.39 | 7.62 | 10.12 | 10.96 | 10.91 | 10.50 | 9.70 | 7.84 | 4.87 | - |
Principal | 1.62 | 14.14 | 9.78 | 11.93 | 13.52 | 14.27 | 13.22 | 11.38 | 7.65 | 2.91 | - |
Profuturo | 0.01 | 1.85 | 2.66 | 6.32 | 7.97 | 8.11 | 7.16 | 6.57 | 3.10 | 2.72 | - |
SURA | - | 8.22 | 9.54 | 9.84 | 11.21 | 11.39 | 10.95 | 10.67 | 9.64 | 6.39 | - |
XXI-Banorte | 1.71 | 7.29 | 8.88 | 11.05 | 12.83 | 13.34 | 12.58 | 12.23 | 12.71 | 13.12 | - |
Sistema | 0.52 | 5.93 | 6.81 | 8.98 | 10.36 | 10.63 | 10.26 | 10.00 | 7.93 | 6.24 | 0.02 |
*Estas cifras no corresponden a la metodología de medición de los niveles de consumo de los límites regulatorios de las SIEFORES ya que consideran el valor a mercado de los instrumentos.
La legalidad, veracidad y la calidad de la información es estricta responsabilidad de la dependencia, entidad o
empresa
productiva del Estado que la proporcionó en virtud de sus atribuciones y/o facultades normativas.