Cifras porcentuales al cierre de septiembre de 2024
AFOREs | SIEFORE Básica de Pensiones |
SIEFORE Básica 60-64 |
SIEFORE Básica 65-69 |
SIEFORE Básica 70-74 |
SIEFORE Básica 75-79 |
SIEFORE Básica 80-84 |
SIEFORE Básica 85-89 |
SIEFORE Básica 90-94 |
SIEFORE Básica 95-99 |
SIEFORE Básica Inicial |
SIEFORES Adicionales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azteca | - | 0.50 | 4.48 | 5.98 | 6.74 | 6.71 | 6.20 | 6.30 | 5.15 | 5.00 | - |
Citibanamex | - | 4.48 | 4.47 | 6.96 | 8.76 | 9.68 | 10.04 | 10.81 | 11.31 | 10.09 | 6.90 |
Coppel | - | 5.05 | 10.36 | 10.83 | 11.08 | 10.69 | 10.86 | 10.72 | 7.77 | 7.52 | - |
Inbursa | 0.01 | 0.06 | 3.63 | 5.47 | 7.06 | 6.33 | 5.18 | 3.67 | 2.20 | 1.75 | - |
Invercap | 0.70 | 4.24 | 3.95 | 6.59 | 6.74 | 6.52 | 5.91 | 5.21 | 3.44 | 3.44 | - |
PensionISSSTE | 0.38 | 7.48 | 7.54 | 10.67 | 11.31 | 11.22 | 10.81 | 9.85 | 8.00 | 5.00 | - |
Principal | 1.68 | 12.32 | 10.18 | 12.14 | 13.69 | 14.64 | 13.84 | 12.08 | 7.28 | 3.79 | - |
Profuturo | 0.01 | 1.84 | 2.69 | 6.57 | 7.51 | 7.36 | 6.40 | 5.81 | 2.77 | 2.50 | - |
SURA | - | 7.33 | 9.28 | 9.46 | 10.70 | 10.83 | 10.45 | 10.17 | 8.69 | 5.93 | - |
XXI-Banorte | 2.01 | 7.26 | 8.95 | 11.43 | 13.31 | 13.90 | 12.95 | 12.75 | 14.15 | 16.61 | - |
Sistema | 0.59 | 5.66 | 6.73 | 8.83 | 9.99 | 10.21 | 9.76 | 9.40 | 7.45 | 6.19 | 0.02 |
*Estas cifras no corresponden a la metodología de medición de los niveles de consumo de los límites regulatorios de las SIEFORES ya que consideran el valor a mercado de los instrumentos.
La legalidad, veracidad y la calidad de la información es estricta responsabilidad de la dependencia, entidad o
empresa
productiva del Estado que la proporcionó en virtud de sus atribuciones y/o facultades normativas.