Cifras porcentuales al cierre de enero de 2025
AFOREs | SIEFORE Básica de Pensiones |
SIEFORE Básica 60-64 |
SIEFORE Básica 65-69 |
SIEFORE Básica 70-74 |
SIEFORE Básica 75-79 |
SIEFORE Básica 80-84 |
SIEFORE Básica 85-89 |
SIEFORE Básica 90-94 |
SIEFORE Básica 95-99 |
SIEFORE Básica Inicial |
SIEFORES Adicionales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azteca | - | - | 6.26 | 7.86 | 7.99 | 7.87 | 7.29 | 7.35 | 5.98 | 5.37 | - |
Banamex | - | 4.58 | 4.28 | 7.09 | 9.07 | 10.01 | 10.38 | 11.14 | 11.45 | 9.44 | 6.53 |
Coppel | - | 5.52 | 11.63 | 13.12 | 13.33 | 12.85 | 12.92 | 12.58 | 9.10 | 8.15 | - |
Inbursa | 0.01 | 0.06 | 3.74 | 5.69 | 7.28 | 6.52 | 5.31 | 3.73 | 2.19 | 1.60 | - |
Invercap | 0.67 | 4.14 | 3.55 | 7.39 | 7.82 | 7.69 | 7.12 | 6.72 | 4.79 | 4.10 | - |
PensionISSSTE | 0.34 | 7.65 | 7.65 | 10.45 | 11.37 | 11.44 | 11.00 | 10.10 | 8.21 | 5.13 | - |
Principal | 1.61 | 13.77 | 9.96 | 12.06 | 13.63 | 14.44 | 13.52 | 11.63 | 6.89 | 3.20 | - |
Profuturo | 0.01 | 1.85 | 2.69 | 6.42 | 7.90 | 8.00 | 7.08 | 6.53 | 3.16 | 2.80 | - |
SURA | - | 8.09 | 9.79 | 10.04 | 11.38 | 11.55 | 11.13 | 10.77 | 9.94 | 6.60 | - |
XXI-Banorte | 1.79 | 7.51 | 8.90 | 11.24 | 13.00 | 13.37 | 12.64 | 12.63 | 13.54 | 14.44 | - |
Sistema | 0.54 | 5.98 | 6.87 | 9.08 | 10.41 | 10.67 | 10.32 | 10.09 | 8.11 | 6.55 | 0.02 |
*Estas cifras no corresponden a la metodología de medición de los niveles de consumo de los límites regulatorios de las SIEFORES ya que consideran el valor a mercado de los instrumentos.
La legalidad, veracidad y la calidad de la información es estricta responsabilidad de la dependencia, entidad o
empresa
productiva del Estado que la proporcionó en virtud de sus atribuciones y/o facultades normativas.