Cifras porcentuales al cierre de noviembre de 2024
AFOREs | SIEFORE Básica de Pensiones |
SIEFORE Básica 60-64 |
SIEFORE Básica 65-69 |
SIEFORE Básica 70-74 |
SIEFORE Básica 75-79 |
SIEFORE Básica 80-84 |
SIEFORE Básica 85-89 |
SIEFORE Básica 90-94 |
SIEFORE Básica 95-99 |
SIEFORE Básica Inicial |
SIEFORES Adicionales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azteca | - | - | 6.21 | 7.72 | 7.44 | 7.36 | 6.77 | 6.97 | 5.61 | 5.22 | - |
Banamex | - | 4.56 | 4.43 | 7.24 | 9.22 | 10.19 | 10.59 | 11.37 | 11.77 | 10.04 | 6.82 |
Coppel | - | 5.47 | 10.71 | 11.25 | 11.49 | 11.13 | 11.28 | 11.10 | 7.98 | 7.41 | - |
Inbursa | 0.01 | 0.06 | 3.80 | 5.76 | 7.40 | 6.65 | 5.43 | 3.86 | 2.30 | 1.74 | - |
Invercap | 0.68 | 4.39 | 4.03 | 7.14 | 7.37 | 7.17 | 6.56 | 5.98 | 4.11 | 3.76 | - |
PensionISSSTE | 0.39 | 7.84 | 8.05 | 11.13 | 11.72 | 11.67 | 11.24 | 10.29 | 8.45 | 5.28 | - |
Principal | 1.62 | 13.44 | 10.34 | 12.39 | 13.94 | 14.85 | 13.98 | 12.08 | 7.21 | 3.53 | - |
Profuturo | 0.01 | 1.83 | 2.82 | 6.70 | 7.90 | 7.87 | 6.90 | 6.31 | 3.02 | 2.70 | - |
SURA | - | 7.98 | 10.16 | 9.77 | 11.06 | 11.17 | 10.74 | 10.36 | 8.76 | 5.89 | - |
XXI-Banorte | 1.82 | 7.47 | 9.06 | 11.16 | 13.00 | 13.59 | 12.67 | 12.52 | 13.86 | 15.43 | - |
Sistema | 0.56 | 5.95 | 7.05 | 9.05 | 10.28 | 10.54 | 10.10 | 9.77 | 7.71 | 6.22 | 0.02 |
*Estas cifras no corresponden a la metodología de medición de los niveles de consumo de los límites regulatorios de las SIEFORES ya que consideran el valor a mercado de los instrumentos.
La legalidad, veracidad y la calidad de la información es estricta responsabilidad de la dependencia, entidad o
empresa
productiva del Estado que la proporcionó en virtud de sus atribuciones y/o facultades normativas.