Cifras porcentuales al cierre de Diciembre de 2024
AFOREs | SIEFORE Básica de Pensiones |
SIEFORE Básica 60-64 |
SIEFORE Básica 65-69 |
SIEFORE Básica 70-74 |
SIEFORE Básica 75-79 |
SIEFORE Básica 80-84 |
SIEFORE Básica 85-89 |
SIEFORE Básica 90-94 |
SIEFORE Básica 95-99 |
SIEFORE Básica Inicial |
SIEFORES Adicionales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azteca | - | - | 6.33 | 7.99 | 8.16 | 8.07 | 7.51 | 7.64 | 6.27 | 5.77 | - |
Banamex | - | 4.60 | 4.43 | 7.35 | 9.41 | 10.41 | 10.84 | 11.69 | 12.12 | 10.23 | 6.66 |
Coppel | - | 5.56 | 11.13 | 12.39 | 12.57 | 12.17 | 12.28 | 12.05 | 8.73 | 8.02 | - |
Inbursa | 0.01 | 0.06 | 3.77 | 5.74 | 7.38 | 6.63 | 5.42 | 3.84 | 2.30 | 1.73 | - |
Invercap | 0.67 | 4.15 | 3.64 | 7.45 | 7.90 | 7.79 | 7.22 | 6.82 | 4.88 | 4.35 | - |
PensionISSSTE | 0.35 | 7.75 | 8.05 | 11.13 | 11.71 | 11.69 | 11.29 | 10.35 | 8.51 | 5.33 | - |
Principal | 1.63 | 13.80 | 10.34 | 12.51 | 14.15 | 15.03 | 14.13 | 12.26 | 7.33 | 3.51 | - |
Profuturo | 0.01 | 1.87 | 2.80 | 6.73 | 8.08 | 8.16 | 7.21 | 6.67 | 3.22 | 2.88 | - |
SURA | - | 8.26 | 10.23 | 10.48 | 11.90 | 12.11 | 11.72 | 11.43 | 10.65 | 7.14 | - |
XXI-Banorte | 1.81 | 7.55 | 9.05 | 11.41 | 13.28 | 13.77 | 12.98 | 13.02 | 14.29 | 15.68 | - |
Sistema | 0.54 | 6.04 | 7.06 | 9.33 | 10.66 | 10.96 | 10.59 | 10.36 | 8.34 | 6.75 | 0.02 |
*Estas cifras no corresponden a la metodología de medición de los niveles de consumo de los límites regulatorios de las SIEFORES ya que consideran el valor a mercado de los instrumentos.
La legalidad, veracidad y la calidad de la información es estricta responsabilidad de la dependencia, entidad o
empresa
productiva del Estado que la proporcionó en virtud de sus atribuciones y/o facultades normativas.