Cifras porcentuales al cierre de febrero de 2025
AFOREs | SIEFORE Básica de Pensiones |
SIEFORE Básica 60-64 |
SIEFORE Básica 65-69 |
SIEFORE Básica 70-74 |
SIEFORE Básica 75-79 |
SIEFORE Básica 80-84 |
SIEFORE Básica 85-89 |
SIEFORE Básica 90-94 |
SIEFORE Básica 95-99 |
SIEFORE Básica Inicial |
SIEFORES Adicionales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azteca | - | - | 6.24 | 7.87 | 7.93 | 7.80 | 7.21 | 7.22 | 5.86 | 5.18 | - |
Banamex | - | 4.63 | 4.27 | 7.14 | 9.10 | 10.05 | 10.45 | 11.24 | 11.54 | 9.42 | 6.38 |
Coppel | - | 5.55 | 11.62 | 13.07 | 13.27 | 12.76 | 12.83 | 12.48 | 8.98 | 7.95 | - |
Inbursa | 0.01 | 0.06 | 3.79 | 5.77 | 7.32 | 6.58 | 5.36 | 3.78 | 2.21 | 1.60 | - |
Invercap | 0.66 | 4.25 | 3.55 | 7.34 | 7.78 | 7.66 | 7.09 | 6.68 | 4.73 | 3.96 | - |
PensionISSSTE | 0.33 | 7.60 | 7.62 | 10.31 | 11.16 | 11.17 | 10.75 | 9.85 | 8.13 | 5.10 | - |
Principal | 1.56 | 14.04 | 9.99 | 12.13 | 13.71 | 14.50 | 13.53 | 11.69 | 6.92 | 3.15 | - |
Profuturo | 0.01 | 1.85 | 2.66 | 6.38 | 7.88 | 8.01 | 7.09 | 6.55 | 3.15 | 2.79 | - |
SURA | - | 8.27 | 9.70 | 10.02 | 11.41 | 11.59 | 11.21 | 10.97 | 10.13 | 6.75 | - |
XXI-Banorte | 1.78 | 7.34 | 8.75 | 11.13 | 12.91 | 13.34 | 12.62 | 12.64 | 13.56 | 14.26 | - |
Sistema | 0.53 | 5.99 | 6.82 | 9.05 | 10.39 | 10.66 | 10.31 | 10.11 | 8.10 | 6.46 | 0.02 |
*Estas cifras no corresponden a la metodología de medición de los niveles de consumo de los límites regulatorios de las SIEFORES ya que consideran el valor a mercado de los instrumentos.
La legalidad, veracidad y la calidad de la información es estricta responsabilidad de la dependencia, entidad o
empresa
productiva del Estado que la proporcionó en virtud de sus atribuciones y/o facultades normativas.