Cifras al cierre de enero de 2025
SIEFORE | Inversión en renta variable nacional | Inversión en renta variable internacional | Inversión en mercancías | Inversión en deuda privada nacional | Inversión en instrumentos estructurados | Inversión en fibras | Inversión en deuda internacional | Inversión en valores gubernamentales | Inversión en otros activos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azteca | 8.68 | 18.63 | - | 15.74 | 6.90 | 3.51 | 0.01 | 44.11 | 2.42 |
Banamex | 4.08 | 11.75 | 0.44 | 12.64 | 8.64 | 2.42 | 0.50 | 58.91 | 0.63 |
Coppel | 7.94 | 20.36 | - | 23.81 | 11.76 | 4.37 | - | 27.75 | 4.01 |
Inbursa | 10.20 | 8.48 | - | 18.78 | 4.82 | 3.77 | 4.39 | 47.65 | 1.90 |
Invercap | 5.48 | 14.48 | - | 13.09 | 6.59 | 2.03 | 1.32 | 51.55 | 5.47 |
PensionISSSTE | 6.74 | 14.35 | - | 11.75 | 8.83 | 4.09 | 2.21 | 44.88 | 7.15 |
Principal | 5.43 | 11.59 | - | 10.39 | 12.27 | 2.69 | 2.15 | 50.04 | 5.43 |
Profuturo | 5.73 | 11.32 | 2.61 | 8.14 | 5.76 | 0.87 | 0.33 | 59.99 | 5.26 |
SURA | 5.32 | 14.54 | - | 15.43 | 10.37 | 2.74 | 0.87 | 47.71 | 3.02 |
XXI-Banorte | 6.01 | 14.33 | 1.32 | 12.24 | 9.50 | 2.87 | 0.26 | 50.54 | 2.93 |
Total general | 5.91 | 13.75 | 0.81 | 13.13 | 8.72 | 2.61 | 0.76 | 50.74 | 3.58 |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
*Estas cifras no corresponden a la metodología de medición de los niveles de consumo de los límites regulatorios de las SIEFORES ya que consideran el valor a mercado de los instrumentos.
La legalidad, veracidad y la calidad de la información es estricta responsabilidad de la dependencia, entidad o
empresa
productiva del Estado que la proporcionó en virtud de sus atribuciones y/o facultades normativas.