Cifras al cierre de octubre de 2024
SIEFORE | Inversión en renta variable nacional | Inversión en renta variable internacional | Inversión en mercancías | Inversión en deuda privada nacional | Inversión en instrumentos estructurados | Inversión en fibras | Inversión en deuda internacional | Inversión en valores gubernamentales | Inversión en otros activos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azteca | 8.53 | 18.90 | - | 15.62 | 5.88 | 3.67 | 0.05 | 44.33 | 3.01 |
Citibanamex | 4.09 | 11.45 | 0.24 | 13.06 | 8.62 | 2.56 | 0.51 | 57.83 | 1.64 |
Coppel | 9.40 | 20.77 | - | 23.95 | 10.24 | 4.20 | - | 28.73 | 2.70 |
Inbursa | 9.36 | 8.40 | - | 19.87 | 4.69 | 3.86 | 7.19 | 45.18 | 1.44 |
Invercap | 5.63 | 15.49 | - | 13.90 | 6.33 | 2.12 | 1.38 | 50.75 | 4.40 |
PensionISSSTE | 6.92 | 14.97 | - | 12.60 | 8.99 | 4.39 | 2.51 | 44.37 | 5.24 |
Principal | 5.93 | 12.04 | - | 10.60 | 12.63 | 2.59 | 2.11 | 48.17 | 5.93 |
Profuturo | 5.01 | 11.39 | 3.36 | 8.46 | 5.67 | 0.92 | 0.34 | 61.00 | 3.85 |
SURA | 5.35 | 16.31 | - | 15.72 | 9.94 | 2.79 | 0.91 | 46.44 | 2.54 |
XXI-Banorte | 5.89 | 14.10 | 0.84 | 12.54 | 9.68 | 2.68 | 0.27 | 50.14 | 3.86 |
Total general | 5.89 | 14.10 | 0.82 | 13.50 | 8.52 | 2.63 | 0.87 | 50.33 | 3.34 |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
*Estas cifras no corresponden a la metodología de medición de los niveles de consumo de los límites regulatorios de las SIEFORES ya que consideran el valor a mercado de los instrumentos.
La legalidad, veracidad y la calidad de la información es estricta responsabilidad de la dependencia, entidad o
empresa
productiva del Estado que la proporcionó en virtud de sus atribuciones y/o facultades normativas.