Cifras porcentuales al cierre de octubre de 2025
| AFOREs | SIEFORE Básica de Pensiones |
SIEFORE Básica 60-64 |
SIEFORE Básica 65-69 |
SIEFORE Básica 70-74 |
SIEFORE Básica 75-79 |
SIEFORE Básica 80-84 |
SIEFORE Básica 85-89 |
SIEFORE Básica 90-94 |
SIEFORE Básica 95-99 |
SIEFORE Básica Inicial |
SIEFORES Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azteca | - | 11.78 | 18.77 | 19.54 | 19.33 | 19.08 | 18.91 | 18.69 | 17.78 | 16.37 | - |
| Banamex | 7.97 | 9.01 | 11.35 | 13.80 | 13.22 | 14.13 | 17.36 | 17.07 | 17.00 | 16.07 | 13.46 |
| Coppel | - | 7.71 | 10.27 | 12.86 | 16.30 | 16.27 | 16.40 | 16.25 | 16.12 | 15.55 | - |
| Inbursa | 1.10 | 7.29 | 5.50 | 6.49 | 8.32 | 9.34 | 8.92 | 8.24 | 8.03 | 6.70 | - |
| Invercap | 6.64 | 6.12 | 12.32 | 14.56 | 15.86 | 17.86 | 18.72 | 19.05 | 19.03 | 19.12 | - |
| PensionISSSTE | 5.73 | 11.19 | 15.73 | 16.74 | 16.77 | 16.95 | 16.96 | 16.60 | 17.03 | 17.19 | - |
| Principal | 3.59 | 3.97 | 10.56 | 12.41 | 12.14 | 12.33 | 11.24 | 12.38 | 14.22 | 14.09 | - |
| Profuturo | 4.90 | 6.44 | 10.28 | 12.22 | 11.26 | 10.05 | 9.71 | 9.71 | 10.35 | 10.33 | 11.74 |
| SURA | 7.04 | 7.30 | 12.92 | 14.39 | 16.14 | 15.87 | 16.41 | 15.87 | 16.27 | 16.59 | 9.52 |
| XXI-Banorte | 8.35 | 6.45 | 12.43 | 15.95 | 16.85 | 16.75 | 16.64 | 16.27 | 15.33 | 16.24 | 10.16 |
| Sistema | 5.83 | 7.57 | 11.88 | 14.00 | 14.44 | 14.55 | 15.49 | 15.36 | 15.26 | 14.82 | 10.44 |
*Estas cifras no corresponden a la metodología de medición de los niveles de consumo de los límites regulatorios de las SIEFORES ya que consideran el valor a mercado de los instrumentos.
La legalidad, veracidad y la calidad de la información es estricta responsabilidad de la dependencia, entidad o
empresa
productiva del Estado que la proporcionó en virtud de sus atribuciones y/o facultades normativas.