Cifras porcentuales al cierre de noviembre de 2024
AFOREs | SIEFORE Básica de Pensiones |
SIEFORE Básica 60-64 |
SIEFORE Básica 65-69 |
SIEFORE Básica 70-74 |
SIEFORE Básica 75-79 |
SIEFORE Básica 80-84 |
SIEFORE Básica 85-89 |
SIEFORE Básica 90-94 |
SIEFORE Básica 95-99 |
SIEFORE Básica Inicial |
SIEFORES Adicionales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azteca | - | 13.56 | 16.56 | 18.33 | 19.66 | 19.65 | 19.65 | 19.65 | 19.65 | 19.65 | - |
Banamex | - | 6.13 | 10.64 | 12.10 | 11.75 | 12.35 | 12.39 | 11.99 | 11.04 | 10.79 | 17.29 |
Coppel | - | 11.33 | 21.31 | 23.06 | 22.94 | 21.68 | 21.42 | 20.68 | 20.15 | 18.70 | - |
Inbursa | 2.30 | 6.65 | 6.35 | 7.77 | 9.87 | 11.26 | 10.74 | 10.12 | 7.68 | 6.88 | - |
Invercap | 6.50 | 6.45 | 13.43 | 14.55 | 15.83 | 17.29 | 18.30 | 18.19 | 17.62 | 13.28 | - |
PensionISSSTE | 5.82 | 12.64 | 15.23 | 16.41 | 17.33 | 16.92 | 16.57 | 16.37 | 16.54 | 16.55 | - |
Principal | 3.15 | 7.75 | 11.01 | 12.87 | 13.09 | 12.80 | 10.52 | 10.83 | 13.83 | 11.58 | - |
Profuturo | 4.30 | 7.29 | 11.49 | 13.62 | 13.41 | 11.73 | 11.62 | 11.55 | 11.55 | 11.23 | 12.48 |
SURA | 8.27 | 14.09 | 15.09 | 15.29 | 17.92 | 17.82 | 18.61 | 17.52 | 19.22 | 19.51 | 12.22 |
XXI-Banorte | 8.08 | 8.66 | 13.75 | 16.23 | 16.08 | 16.69 | 16.88 | 16.52 | 17.38 | 16.85 | 11.07 |
Sistema | 5.15 | 9.43 | 13.12 | 14.74 | 15.36 | 15.32 | 15.75 | 15.68 | 16.13 | 16.69 | 11.37 |
*Estas cifras no corresponden a la metodología de medición de los niveles de consumo de los límites regulatorios de las SIEFORES ya que consideran el valor a mercado de los instrumentos.
La legalidad, veracidad y la calidad de la información es estricta responsabilidad de la dependencia, entidad o
empresa
productiva del Estado que la proporcionó en virtud de sus atribuciones y/o facultades normativas.