Cifras porcentuales al cierre de Diciembre de 2024
AFOREs | SIEFORE Básica de Pensiones |
SIEFORE Básica 60-64 |
SIEFORE Básica 65-69 |
SIEFORE Básica 70-74 |
SIEFORE Básica 75-79 |
SIEFORE Básica 80-84 |
SIEFORE Básica 85-89 |
SIEFORE Básica 90-94 |
SIEFORE Básica 95-99 |
SIEFORE Básica Inicial |
SIEFORES Adicionales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azteca | - | 13.08 | 16.59 | 18.42 | 19.84 | 19.84 | 19.85 | 19.85 | 19.84 | 19.83 | - |
Banamex | - | 5.07 | 10.29 | 11.79 | 11.42 | 11.99 | 12.02 | 11.59 | 10.57 | 10.23 | 16.45 |
Coppel | - | 11.26 | 20.98 | 22.64 | 22.53 | 21.29 | 21.06 | 20.33 | 19.83 | 18.22 | - |
Inbursa | 2.28 | 6.69 | 6.15 | 7.57 | 9.62 | 10.94 | 10.42 | 9.74 | 7.24 | 6.39 | - |
Invercap | 6.41 | 5.63 | 11.94 | 13.30 | 14.24 | 15.96 | 16.69 | 16.45 | 16.30 | 11.64 | - |
PensionISSSTE | 5.67 | 12.35 | 14.88 | 16.06 | 16.94 | 16.53 | 16.21 | 16.02 | 16.19 | 16.28 | - |
Principal | 3.05 | 7.09 | 10.75 | 12.64 | 12.95 | 12.66 | 10.32 | 10.62 | 13.61 | 11.96 | - |
Profuturo | 4.21 | 6.88 | 10.95 | 12.69 | 12.53 | 10.98 | 10.99 | 11.03 | 10.94 | 11.09 | 11.90 |
SURA | 4.33 | 12.73 | 13.15 | 13.75 | 15.40 | 15.00 | 15.49 | 14.64 | 14.75 | 16.13 | 11.93 |
XXI-Banorte | 7.78 | 8.00 | 13.14 | 15.43 | 14.95 | 15.93 | 14.90 | 14.54 | 12.65 | 13.12 | 11.05 |
Sistema | 4.67 | 8.75 | 12.39 | 13.97 | 14.37 | 14.39 | 14.62 | 14.73 | 15.08 | 15.93 | 11.24 |
*Estas cifras no corresponden a la metodología de medición de los niveles de consumo de los límites regulatorios de las SIEFORES ya que consideran el valor a mercado de los instrumentos.
La legalidad, veracidad y la calidad de la información es estricta responsabilidad de la dependencia, entidad o
empresa
productiva del Estado que la proporcionó en virtud de sus atribuciones y/o facultades normativas.