Cifras porcentuales al cierre de febrero de 2025
AFOREs | SIEFORE Básica de Pensiones |
SIEFORE Básica 60-64 |
SIEFORE Básica 65-69 |
SIEFORE Básica 70-74 |
SIEFORE Básica 75-79 |
SIEFORE Básica 80-84 |
SIEFORE Básica 85-89 |
SIEFORE Básica 90-94 |
SIEFORE Básica 95-99 |
SIEFORE Básica Inicial |
SIEFORES Adicionales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azteca | - | 12.83 | 15.93 | 17.73 | 19.01 | 18.95 | 19.18 | 19.48 | 19.48 | 19.66 | - |
Banamex | - | 6.72 | 10.88 | 11.45 | 10.80 | 11.54 | 11.56 | 11.48 | 11.04 | 10.85 | 14.41 |
Coppel | - | 11.46 | 20.49 | 22.05 | 21.90 | 19.71 | 20.33 | 19.51 | 18.72 | 16.57 | - |
Inbursa | 2.53 | 7.53 | 6.51 | 8.02 | 10.16 | 11.51 | 10.91 | 10.01 | 7.22 | 6.14 | - |
Invercap | 6.40 | 5.82 | 11.37 | 12.93 | 13.99 | 14.99 | 15.43 | 15.36 | 14.07 | 12.75 | - |
PensionISSSTE | 5.57 | 12.24 | 13.92 | 15.37 | 16.45 | 16.23 | 15.82 | 15.52 | 15.44 | 15.43 | - |
Principal | 3.16 | 5.65 | 10.07 | 12.79 | 13.97 | 13.83 | 11.96 | 12.64 | 15.35 | 15.63 | - |
Profuturo | 4.35 | 6.55 | 10.64 | 12.39 | 12.18 | 10.77 | 10.75 | 10.76 | 11.08 | 11.00 | 11.57 |
SURA | 4.23 | 12.38 | 12.48 | 13.51 | 15.10 | 14.79 | 15.34 | 14.63 | 14.88 | 16.34 | 10.55 |
XXI-Banorte | 7.44 | 6.85 | 14.03 | 16.48 | 16.40 | 17.38 | 16.59 | 16.46 | 14.59 | 15.97 | 11.87 |
Sistema | 4.60 | 8.54 | 12.32 | 13.94 | 14.39 | 14.35 | 14.56 | 14.63 | 14.91 | 15.40 | 11.79 |
*Estas cifras no corresponden a la metodología de medición de los niveles de consumo de los límites regulatorios de las SIEFORES ya que consideran el valor a mercado de los instrumentos.
La legalidad, veracidad y la calidad de la información es estricta responsabilidad de la dependencia, entidad o
empresa
productiva del Estado que la proporcionó en virtud de sus atribuciones y/o facultades normativas.