Cifras porcentuales al cierre de enero de 2025
AFOREs | SIEFORE Básica de Pensiones |
SIEFORE Básica 60-64 |
SIEFORE Básica 65-69 |
SIEFORE Básica 70-74 |
SIEFORE Básica 75-79 |
SIEFORE Básica 80-84 |
SIEFORE Básica 85-89 |
SIEFORE Básica 90-94 |
SIEFORE Básica 95-99 |
SIEFORE Básica Inicial |
SIEFORES Adicionales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azteca | - | 12.75 | 16.27 | 18.22 | 19.57 | 19.54 | 19.75 | 19.72 | 19.74 | 19.81 | - |
Banamex | - | 5.34 | 11.88 | 12.24 | 11.84 | 12.71 | 12.65 | 12.11 | 10.89 | 10.27 | 15.09 |
Coppel | - | 11.58 | 21.09 | 22.74 | 22.60 | 20.41 | 21.02 | 20.19 | 19.48 | 17.44 | - |
Inbursa | 2.42 | 7.16 | 6.39 | 7.87 | 9.98 | 11.32 | 10.74 | 9.92 | 7.26 | 6.26 | - |
Invercap | 6.55 | 6.04 | 12.35 | 13.76 | 14.77 | 16.48 | 17.18 | 16.80 | 16.38 | 11.31 | - |
PensionISSSTE | 5.75 | 12.48 | 14.33 | 15.37 | 16.74 | 16.48 | 16.11 | 15.81 | 15.76 | 15.78 | - |
Principal | 3.18 | 6.86 | 10.66 | 12.86 | 13.16 | 12.49 | 10.67 | 11.15 | 14.00 | 13.43 | - |
Profuturo | 4.38 | 6.60 | 10.93 | 12.74 | 12.55 | 11.07 | 11.04 | 11.06 | 11.28 | 11.23 | 11.94 |
SURA | 4.37 | 12.51 | 13.06 | 14.00 | 15.67 | 15.23 | 15.79 | 15.14 | 15.45 | 17.10 | 10.77 |
XXI-Banorte | 7.31 | 6.71 | 13.75 | 16.16 | 15.89 | 16.90 | 15.93 | 15.55 | 13.75 | 13.58 | 11.59 |
Sistema | 4.65 | 8.47 | 12.68 | 14.24 | 14.69 | 14.69 | 14.96 | 14.98 | 15.20 | 15.77 | 11.65 |
*Estas cifras no corresponden a la metodología de medición de los niveles de consumo de los límites regulatorios de las SIEFORES ya que consideran el valor a mercado de los instrumentos.
La legalidad, veracidad y la calidad de la información es estricta responsabilidad de la dependencia, entidad o
empresa
productiva del Estado que la proporcionó en virtud de sus atribuciones y/o facultades normativas.