Cifras al cierre de septiembre de 2024
SIEFORE | Inversión en renta variable nacional | Inversión en renta variable internacional | Inversión en mercancías | Inversión en deuda privada nacional | Inversión en instrumentos estructurados | Inversión en fibras | Inversión en deuda internacional | Inversión en valores gubernamentales | Inversión en otros activos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azteca | 8.91 | 18.66 | - | 14.94 | 5.73 | 3.42 | 0.12 | 44.58 | 3.62 |
Citibanamex | 4.11 | 11.74 | 0.22 | 13.04 | 8.39 | 2.40 | 0.55 | 58.26 | 1.29 |
Coppel | 9.54 | 20.19 | - | 23.98 | 9.97 | 4.17 | - | 28.66 | 3.49 |
Inbursa | 9.43 | 8.60 | - | 19.84 | 4.63 | 3.87 | 7.14 | 44.26 | 2.22 |
Invercap | 6.30 | 15.62 | - | 13.82 | 5.78 | 2.09 | 0.76 | 51.11 | 4.53 |
PensionISSSTE | 7.06 | 14.63 | - | 12.77 | 8.69 | 4.28 | 2.43 | 44.54 | 5.59 |
Principal | 6.08 | 12.11 | - | 10.50 | 12.31 | 2.15 | 2.79 | 47.32 | 6.74 |
Profuturo | 5.72 | 11.25 | 2.12 | 8.49 | 5.45 | 0.91 | 0.34 | 59.65 | 6.07 |
SURA | 5.37 | 16.16 | - | 15.71 | 9.70 | 2.63 | 0.93 | 45.72 | 3.77 |
XXI-Banorte | 5.93 | 14.46 | 0.76 | 12.66 | 9.68 | 2.56 | 0.27 | 50.25 | 3.43 |
Total general | 6.11 | 14.10 | 0.57 | 13.49 | 8.32 | 2.51 | 0.88 | 50.02 | 3.99 |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
*Estas cifras no corresponden a la metodología de medición de los niveles de consumo de los límites regulatorios de las SIEFORES ya que consideran el valor a mercado de los instrumentos.
La legalidad, veracidad y la calidad de la información es estricta responsabilidad de la dependencia, entidad o
empresa
productiva del Estado que la proporcionó en virtud de sus atribuciones y/o facultades normativas.