}
Cifras porcentuales al cierre de febrero de 2025
AFOREs | SIEFORE Básica de Pensiones |
SIEFORE Básica 60-64 |
SIEFORE Básica 65-69 |
SIEFORE Básica 70-74 |
SIEFORE Básica 75-79 |
SIEFORE Básica 80-84 |
SIEFORE Básica 85-89 |
SIEFORE Básica 90-94 |
SIEFORE Básica 95-99 |
SIEFORE Básica Inicial |
SIEFORES Adicionales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azteca | 9.95 | 17.44 | 16.21 | 16.36 | 16.24 | 16.39 | 16.54 | 16.36 | 16.53 | 16.88 | - |
Banamex | 9.30 | 13.04 | 14.63 | 15.03 | 13.31 | 11.93 | 12.12 | 11.84 | 11.71 | 10.12 | 4.20 |
Coppel | 30.72 | 38.81 | 23.77 | 25.24 | 24.92 | 25.73 | 25.55 | 24.87 | 22.85 | 21.36 | - |
Inbursa | 29.07 | 32.11 | 19.05 | 19.74 | 18.58 | 16.16 | 12.76 | 9.66 | 7.14 | 5.17 | - |
Invercap | 17.72 | 22.31 | 13.67 | 13.35 | 12.68 | 13.13 | 11.98 | 8.81 | 6.30 | 3.52 | - |
PensionISSSTE | 8.04 | 9.92 | 8.90 | 9.19 | 12.86 | 14.40 | 14.47 | 14.53 | 9.36 | 11.64 | - |
Principal | 20.53 | 18.70 | 9.30 | 9.55 | 9.08 | 9.45 | 8.50 | 7.43 | 5.90 | 3.67 | - |
Profuturo | 9.25 | 11.68 | 10.70 | 9.72 | 8.41 | 7.40 | 6.13 | 5.06 | 3.09 | 2.90 | 5.65 |
SURA | 1.27 | 19.53 | 14.92 | 16.31 | 14.99 | 15.44 | 15.56 | 15.10 | 15.71 | 14.45 | 3.84 |
XXI-Banorte | 12.10 | 12.45 | 10.97 | 12.70 | 13.42 | 13.48 | 13.73 | 14.33 | 14.12 | 14.27 | 9.12 |
Sistema | 10.64 | 15.85 | 12.89 | 13.60 | 13.15 | 13.16 | 13.61 | 13.93 | 13.74 | 14.67 | 8.35 |
*Estas cifras no corresponden a la metodología de medición de los niveles de consumo de los límites regulatorios de las SIEFORES ya que consideran el valor a mercado de los instrumentos.
La legalidad, veracidad y la calidad de la información es estricta responsabilidad de la dependencia, entidad o
empresa
productiva del Estado que la proporcionó en virtud de sus atribuciones y/o facultades normativas.