}
Cifras porcentuales al cierre de noviembre de 2024
AFOREs | SIEFORE Básica de Pensiones |
SIEFORE Básica 60-64 |
SIEFORE Básica 65-69 |
SIEFORE Básica 70-74 |
SIEFORE Básica 75-79 |
SIEFORE Básica 80-84 |
SIEFORE Básica 85-89 |
SIEFORE Básica 90-94 |
SIEFORE Básica 95-99 |
SIEFORE Básica Inicial |
SIEFORES Adicionales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azteca | 10.92 | 16.82 | 15.93 | 16.00 | 15.77 | 15.91 | 15.72 | 15.43 | 13.65 | 13.60 | - |
Banamex | 11.04 | 12.85 | 14.19 | 14.73 | 13.02 | 11.68 | 11.84 | 11.66 | 11.49 | 10.37 | 4.06 |
Coppel | 30.74 | 38.74 | 24.75 | 25.05 | 24.59 | 24.16 | 23.79 | 22.73 | 19.55 | 18.21 | - |
Inbursa | 29.22 | 31.01 | 19.90 | 20.68 | 19.30 | 17.81 | 14.81 | 12.17 | 8.65 | 6.55 | - |
Invercap | 17.69 | 22.67 | 14.39 | 14.11 | 13.55 | 14.20 | 12.32 | 9.19 | 6.69 | 4.10 | - |
PensionISSSTE | 9.10 | 11.21 | 9.40 | 10.47 | 13.27 | 14.39 | 15.20 | 15.10 | 9.84 | 12.02 | - |
Principal | 24.71 | 19.02 | 9.86 | 10.01 | 9.39 | 9.77 | 8.68 | 7.45 | 5.63 | 3.28 | - |
Profuturo | 9.23 | 11.69 | 11.10 | 9.85 | 8.50 | 7.42 | 6.12 | 5.08 | 3.10 | 2.83 | 5.62 |
SURA | 1.38 | 19.16 | 15.67 | 16.81 | 14.93 | 15.36 | 15.37 | 15.23 | 16.21 | 13.90 | 4.02 |
XXI-Banorte | 13.53 | 12.87 | 11.32 | 12.70 | 13.20 | 13.37 | 13.61 | 14.18 | 13.61 | 15.47 | 9.14 |
Sistema | 11.67 | 16.02 | 13.30 | 13.82 | 13.14 | 13.07 | 13.42 | 13.60 | 12.64 | 12.97 | 8.36 |
*Estas cifras no corresponden a la metodología de medición de los niveles de consumo de los límites regulatorios de las SIEFORES ya que consideran el valor a mercado de los instrumentos.
La legalidad, veracidad y la calidad de la información es estricta responsabilidad de la dependencia, entidad o
empresa
productiva del Estado que la proporcionó en virtud de sus atribuciones y/o facultades normativas.