}
Cifras porcentuales al cierre de septiembre de 2024
AFOREs | SIEFORE Básica de Pensiones |
SIEFORE Básica 60-64 |
SIEFORE Básica 65-69 |
SIEFORE Básica 70-74 |
SIEFORE Básica 75-79 |
SIEFORE Básica 80-84 |
SIEFORE Básica 85-89 |
SIEFORE Básica 90-94 |
SIEFORE Básica 95-99 |
SIEFORE Básica Inicial |
SIEFORES Adicionales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azteca | 11.12 | 16.54 | 15.60 | 15.49 | 15.31 | 15.46 | 15.32 | 15.16 | 12.31 | 12.61 | - |
Citibanamex | 11.05 | 12.63 | 14.53 | 15.09 | 13.34 | 11.96 | 12.21 | 12.12 | 12.00 | 11.25 | 4.86 |
Coppel | 30.18 | 37.22 | 25.01 | 25.42 | 24.99 | 24.46 | 24.20 | 23.19 | 19.98 | 19.37 | - |
Inbursa | 28.53 | 29.93 | 20.01 | 20.68 | 19.29 | 17.85 | 14.96 | 12.55 | 9.27 | 7.37 | - |
Invercap | 17.77 | 22.35 | 14.49 | 14.47 | 13.50 | 13.87 | 12.06 | 9.00 | 6.57 | 4.23 | - |
PensionISSSTE | 9.60 | 10.94 | 10.13 | 11.51 | 14.51 | 14.61 | 15.93 | 15.44 | 10.62 | 12.83 | - |
Principal | 24.07 | 17.87 | 9.83 | 9.93 | 9.35 | 9.76 | 8.68 | 7.45 | 5.61 | 3.16 | - |
Profuturo | 8.99 | 11.68 | 11.39 | 10.03 | 8.66 | 7.55 | 6.28 | 5.26 | 3.28 | 3.02 | 5.79 |
SURA | 1.51 | 18.40 | 16.01 | 17.14 | 15.22 | 15.26 | 15.37 | 15.60 | 16.70 | 14.03 | 4.19 |
XXI-Banorte | 13.71 | 12.65 | 11.69 | 13.06 | 13.61 | 13.78 | 14.06 | 14.88 | 14.64 | 17.80 | 9.48 |
Sistema | 11.78 | 15.64 | 13.59 | 14.11 | 13.41 | 13.20 | 13.67 | 13.97 | 12.92 | 13.50 | 8.68 |
*Estas cifras no corresponden a la metodología de medición de los niveles de consumo de los límites regulatorios de las SIEFORES ya que consideran el valor a mercado de los instrumentos.
La legalidad, veracidad y la calidad de la información es estricta responsabilidad de la dependencia, entidad o
empresa
productiva del Estado que la proporcionó en virtud de sus atribuciones y/o facultades normativas.