}
Cifras porcentuales al cierre de marzo de 2025
AFOREs | SIEFORE Básica de Pensiones |
SIEFORE Básica 60-64 |
SIEFORE Básica 65-69 |
SIEFORE Básica 70-74 |
SIEFORE Básica 75-79 |
SIEFORE Básica 80-84 |
SIEFORE Básica 85-89 |
SIEFORE Básica 90-94 |
SIEFORE Básica 95-99 |
SIEFORE Básica Inicial |
SIEFORES Adicionales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azteca | 9.79 | 17.69 | 16.27 | 16.43 | 16.28 | 16.38 | 16.47 | 16.20 | 16.16 | 15.90 | - |
Banamex | 8.93 | 12.61 | 14.86 | 15.21 | 13.52 | 12.21 | 12.49 | 12.15 | 12.06 | 11.52 | 4.60 |
Coppel | 30.32 | 39.11 | 23.98 | 25.34 | 25.01 | 25.69 | 25.53 | 24.77 | 22.65 | 20.66 | - |
Inbursa | 29.31 | 32.81 | 19.01 | 19.66 | 18.46 | 15.98 | 12.46 | 9.36 | 6.55 | 4.71 | - |
Invercap | 17.13 | 21.04 | 12.51 | 13.08 | 12.32 | 12.77 | 11.85 | 8.55 | 6.12 | 3.22 | - |
PensionISSSTE | 7.61 | 10.03 | 8.90 | 9.16 | 12.84 | 14.33 | 14.31 | 14.37 | 9.05 | 11.00 | - |
Principal | 20.53 | 18.96 | 9.24 | 9.51 | 9.05 | 9.43 | 8.45 | 7.35 | 6.67 | 3.56 | - |
Profuturo | 9.45 | 11.55 | 10.52 | 9.56 | 8.33 | 7.36 | 6.08 | 5.05 | 3.28 | 3.36 | 5.51 |
SURA | 1.27 | 19.68 | 14.75 | 16.19 | 15.09 | 15.60 | 15.52 | 15.34 | 15.61 | 14.21 | 3.84 |
XXI-Banorte | 11.70 | 12.30 | 10.68 | 12.51 | 13.28 | 13.52 | 13.73 | 13.94 | 13.53 | 13.34 | 8.68 |
Sistema | 10.42 | 15.79 | 12.75 | 13.52 | 13.14 | 13.20 | 13.63 | 13.93 | 13.66 | 14.36 | 7.99 |
*Estas cifras no corresponden a la metodología de medición de los niveles de consumo de los límites regulatorios de las SIEFORES ya que consideran el valor a mercado de los instrumentos.
La legalidad, veracidad y la calidad de la información es estricta responsabilidad de la dependencia, entidad o
empresa
productiva del Estado que la proporcionó en virtud de sus atribuciones y/o facultades normativas.