}
Cifras porcentuales al cierre de Diciembre de 2024
AFOREs | SIEFORE Básica de Pensiones |
SIEFORE Básica 60-64 |
SIEFORE Básica 65-69 |
SIEFORE Básica 70-74 |
SIEFORE Básica 75-79 |
SIEFORE Básica 80-84 |
SIEFORE Básica 85-89 |
SIEFORE Básica 90-94 |
SIEFORE Básica 95-99 |
SIEFORE Básica Inicial |
SIEFORES Adicionales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azteca | 10.36 | 16.95 | 16.22 | 16.52 | 16.45 | 16.61 | 16.73 | 16.64 | 16.13 | 16.91 | - |
Banamex | 10.74 | 13.01 | 14.49 | 15.00 | 13.24 | 11.81 | 11.99 | 11.74 | 11.59 | 10.58 | 4.09 |
Coppel | 30.58 | 38.08 | 24.26 | 24.58 | 24.17 | 25.24 | 24.98 | 24.24 | 21.98 | 20.83 | - |
Inbursa | 29.04 | 31.34 | 19.56 | 20.26 | 19.12 | 16.66 | 13.20 | 10.09 | 7.58 | 5.69 | - |
Invercap | 17.78 | 21.89 | 13.95 | 13.81 | 12.97 | 13.60 | 12.30 | 9.16 | 6.64 | 3.98 | - |
PensionISSSTE | 8.85 | 10.97 | 10.16 | 10.37 | 13.15 | 14.25 | 15.10 | 15.03 | 9.72 | 11.93 | - |
Principal | 24.32 | 19.28 | 9.88 | 10.08 | 9.48 | 9.87 | 8.83 | 7.60 | 5.82 | 3.44 | - |
Profuturo | 9.22 | 11.67 | 11.03 | 9.97 | 8.62 | 7.55 | 6.26 | 5.20 | 3.20 | 2.99 | 5.75 |
SURA | 1.36 | 19.40 | 15.49 | 16.77 | 15.24 | 15.82 | 15.77 | 15.64 | 16.26 | 14.83 | 3.92 |
XXI-Banorte | 12.67 | 12.53 | 11.16 | 12.81 | 13.47 | 13.69 | 13.98 | 14.46 | 14.31 | 15.16 | 9.32 |
Sistema | 11.36 | 15.96 | 13.27 | 13.88 | 13.27 | 13.29 | 13.73 | 14.03 | 13.60 | 14.58 | 8.53 |
*Estas cifras no corresponden a la metodología de medición de los niveles de consumo de los límites regulatorios de las SIEFORES ya que consideran el valor a mercado de los instrumentos.
La legalidad, veracidad y la calidad de la información es estricta responsabilidad de la dependencia, entidad o
empresa
productiva del Estado que la proporcionó en virtud de sus atribuciones y/o facultades normativas.