}
Cifras porcentuales al cierre de enero de 2025
AFOREs | SIEFORE Básica de Pensiones |
SIEFORE Básica 60-64 |
SIEFORE Básica 65-69 |
SIEFORE Básica 70-74 |
SIEFORE Básica 75-79 |
SIEFORE Básica 80-84 |
SIEFORE Básica 85-89 |
SIEFORE Básica 90-94 |
SIEFORE Básica 95-99 |
SIEFORE Básica Inicial |
SIEFORES Adicionales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azteca | 10.21 | 17.14 | 16.12 | 16.18 | 15.93 | 16.06 | 15.89 | 15.66 | 14.73 | 14.97 | - |
Banamex | 10.50 | 13.01 | 14.27 | 14.75 | 13.02 | 11.58 | 11.72 | 11.43 | 11.23 | 9.97 | 4.09 |
Coppel | 30.58 | 38.23 | 23.79 | 24.02 | 23.63 | 24.69 | 24.42 | 23.60 | 21.13 | 19.51 | - |
Inbursa | 29.06 | 31.73 | 19.16 | 19.86 | 18.71 | 16.25 | 12.82 | 9.71 | 7.15 | 5.23 | - |
Invercap | 17.86 | 22.15 | 13.62 | 13.50 | 12.64 | 13.19 | 11.91 | 8.82 | 6.32 | 3.61 | - |
PensionISSSTE | 8.73 | 10.83 | 9.60 | 9.71 | 12.69 | 13.92 | 14.70 | 14.57 | 9.37 | 11.52 | - |
Principal | 24.18 | 19.45 | 9.64 | 9.84 | 9.25 | 9.60 | 8.55 | 7.31 | 5.55 | 3.20 | - |
Profuturo | 9.13 | 11.67 | 10.79 | 9.71 | 8.39 | 7.34 | 6.05 | 4.99 | 3.03 | 2.81 | 5.57 |
SURA | 1.35 | 19.43 | 15.13 | 16.38 | 14.98 | 15.49 | 15.40 | 15.20 | 15.83 | 14.46 | 3.90 |
XXI-Banorte | 12.28 | 12.51 | 11.02 | 12.62 | 13.32 | 13.49 | 13.73 | 14.17 | 13.92 | 14.29 | 9.22 |
Sistema | 11.19 | 15.96 | 12.98 | 13.55 | 13.00 | 12.99 | 13.36 | 13.57 | 12.98 | 13.63 | 8.41 |
*Estas cifras no corresponden a la metodología de medición de los niveles de consumo de los límites regulatorios de las SIEFORES ya que consideran el valor a mercado de los instrumentos.
La legalidad, veracidad y la calidad de la información es estricta responsabilidad de la dependencia, entidad o
empresa
productiva del Estado que la proporcionó en virtud de sus atribuciones y/o facultades normativas.