Cifras al cierre de Diciembre de 2024
SIEFORE | Inversión en renta variable nacional | Inversión en renta variable internacional | Inversión en mercancías | Inversión en deuda privada nacional | Inversión en instrumentos estructurados | Inversión en fibras | Inversión en deuda internacional | Inversión en valores gubernamentales | Inversión en otros activos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azteca | 8.19 | 18.81 | - | 16.43 | 7.09 | 3.60 | 0.04 | 44.01 | 1.82 |
Banamex | 3.93 | 11.10 | 0.43 | 12.89 | 8.98 | 2.39 | 0.51 | 58.97 | 0.81 |
Coppel | 8.60 | 20.57 | - | 24.46 | 11.21 | 4.41 | - | 28.03 | 2.72 |
Inbursa | 10.19 | 8.17 | - | 19.17 | 4.88 | 3.84 | 4.78 | 45.93 | 3.04 |
Invercap | 5.37 | 14.00 | - | 13.43 | 6.66 | 2.06 | 1.37 | 51.71 | 5.40 |
PensionISSSTE | 6.57 | 14.55 | - | 12.16 | 9.10 | 4.16 | 2.32 | 41.58 | 9.56 |
Principal | 5.19 | 11.49 | - | 10.64 | 12.72 | 2.59 | 2.57 | 50.49 | 4.30 |
Profuturo | 5.12 | 11.28 | 2.71 | 8.37 | 5.92 | 0.87 | 0.33 | 60.51 | 4.90 |
SURA | 5.07 | 14.32 | - | 15.75 | 10.86 | 2.79 | 0.90 | 46.72 | 3.60 |
XXI-Banorte | 5.75 | 13.67 | 1.04 | 12.41 | 9.69 | 2.95 | 0.27 | 49.09 | 5.13 |
Total general | 5.69 | 13.48 | 0.77 | 13.44 | 8.93 | 2.63 | 0.81 | 50.19 | 4.05 |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
*Estas cifras no corresponden a la metodología de medición de los niveles de consumo de los límites regulatorios de las SIEFORES ya que consideran el valor a mercado de los instrumentos.
La legalidad, veracidad y la calidad de la información es estricta responsabilidad de la dependencia, entidad o
empresa
productiva del Estado que la proporcionó en virtud de sus atribuciones y/o facultades normativas.