Cifras al cierre de febrero de 2025
SIEFORE | Inversión en renta variable nacional | Inversión en renta variable internacional | Inversión en mercancías | Inversión en deuda privada nacional | Inversión en instrumentos estructurados | Inversión en fibras | Inversión en deuda internacional | Inversión en valores gubernamentales | Inversión en otros activos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azteca | 8.73 | 18.23 | - | 16.33 | 6.83 | 3.42 | - | 45.10 | 1.36 |
Banamex | 4.11 | 10.95 | 0.44 | 12.96 | 8.69 | 2.37 | 0.50 | 59.45 | 0.52 |
Coppel | 7.84 | 19.68 | - | 24.98 | 11.67 | 4.58 | - | 28.61 | 2.64 |
Inbursa | 10.15 | 8.65 | - | 18.69 | 4.88 | 3.75 | 4.35 | 47.65 | 1.89 |
Invercap | 5.44 | 13.38 | - | 13.06 | 6.57 | 2.03 | 0.29 | 54.55 | 4.67 |
PensionISSSTE | 6.96 | 14.11 | - | 11.48 | 8.68 | 4.04 | 2.22 | 45.80 | 6.72 |
Principal | 5.32 | 11.93 | - | 10.05 | 12.34 | 2.68 | 1.27 | 52.26 | 4.15 |
Profuturo | 5.98 | 11.02 | 2.53 | 8.16 | 5.75 | 0.87 | 0.32 | 61.31 | 4.05 |
SURA | 5.49 | 14.06 | - | 15.39 | 10.41 | 2.78 | 0.87 | 48.60 | 2.39 |
XXI-Banorte | 6.45 | 14.74 | 1.77 | 12.24 | 9.42 | 2.85 | 0.25 | 49.83 | 2.45 |
Total general | 6.08 | 13.47 | 0.88 | 13.25 | 8.70 | 2.61 | 0.67 | 51.48 | 2.86 |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
*Estas cifras no corresponden a la metodología de medición de los niveles de consumo de los límites regulatorios de las SIEFORES ya que consideran el valor a mercado de los instrumentos.
La legalidad, veracidad y la calidad de la información es estricta responsabilidad de la dependencia, entidad o
empresa
productiva del Estado que la proporcionó en virtud de sus atribuciones y/o facultades normativas.