Cifras porcentuales al cierre de enero de 2025
AFOREs | SIEFORE Básica de Pensiones |
SIEFORE Básica 60-64 |
SIEFORE Básica 65-69 |
SIEFORE Básica 70-74 |
SIEFORE Básica 75-79 |
SIEFORE Básica 80-84 |
SIEFORE Básica 85-89 |
SIEFORE Básica 90-94 |
SIEFORE Básica 95-99 |
SIEFORE Básica Inicial |
SIEFORES Adicionales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azteca | - | 5.89 | 6.86 | 7.60 | 7.55 | 8.52 | 9.19 | 10.49 | 11.47 | 11.37 | - |
Banamex | 0.41 | 1.01 | 2.36 | 3.86 | 4.11 | 5.02 | 4.88 | 4.82 | 4.46 | 3.96 | - |
Coppel | 0.12 | 5.05 | 6.59 | 7.36 | 7.99 | 8.58 | 8.47 | 8.27 | 8.37 | 7.97 | - |
Inbursa | 3.33 | 8.86 | 7.91 | 9.55 | 11.21 | 11.92 | 12.54 | 14.32 | 15.12 | 15.92 | - |
Invercap | 2.08 | 2.43 | 3.62 | 4.34 | 5.52 | 7.11 | 7.17 | 7.31 | 7.05 | 5.64 | - |
PensionISSSTE | 2.25 | 5.46 | 4.96 | 5.91 | 7.29 | 8.43 | 9.41 | 9.47 | 8.85 | 7.76 | - |
Principal | 2.07 | 3.62 | 4.47 | 5.37 | 5.87 | 6.40 | 6.64 | 6.76 | 7.29 | 6.84 | - |
Profuturo | 1.89 | 2.52 | 4.28 | 5.37 | 6.11 | 6.53 | 6.82 | 7.03 | 6.97 | 7.10 | 6.74 |
SURA | 0.68 | 2.38 | 3.88 | 4.93 | 5.56 | 6.18 | 6.48 | 6.55 | 6.68 | 7.47 | 2.60 |
XXI-Banorte | 2.41 | 2.91 | 5.16 | 6.92 | 7.69 | 8.06 | 8.14 | 8.11 | 8.24 | 8.38 | 1.99 |
Sistema | 1.82 | 3.24 | 4.50 | 5.66 | 6.30 | 6.93 | 7.15 | 7.32 | 7.65 | 7.99 | 2.87 |
*Estas cifras no corresponden a la metodología de medición de los niveles de consumo de los límites regulatorios de las SIEFORES ya que consideran el valor a mercado de los instrumentos.
La legalidad, veracidad y la calidad de la información es estricta responsabilidad de la dependencia, entidad o
empresa
productiva del Estado que la proporcionó en virtud de sus atribuciones y/o facultades normativas.