Cifras al cierre de marzo de 2025
SIEFORE | Inversión en renta variable nacional | Inversión en renta variable internacional | Inversión en mercancías | Inversión en deuda privada nacional | Inversión en instrumentos estructurados | Inversión en fibras | Inversión en deuda internacional | Inversión en valores gubernamentales | Inversión en otros activos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azteca | 8.56 | 17.88 | - | 16.24 | 7.21 | 3.38 | - | 45.03 | 1.70 |
Banamex | 4.15 | 9.69 | 0.47 | 13.19 | 8.49 | 2.45 | 0.50 | 60.51 | 0.53 |
Coppel | 7.63 | 18.84 | - | 24.90 | 11.84 | 4.83 | - | 28.84 | 3.12 |
Inbursa | 10.18 | 8.57 | - | 18.54 | 4.81 | 3.70 | 4.10 | 47.97 | 2.14 |
Invercap | 5.33 | 12.93 | - | 12.58 | 6.89 | 2.05 | 0.29 | 55.30 | 4.62 |
PensionISSSTE | 7.07 | 13.59 | - | 11.39 | 8.53 | 3.98 | 2.31 | 46.28 | 6.85 |
Principal | 5.23 | 11.66 | - | 10.03 | 12.16 | 2.69 | 1.28 | 52.03 | 4.92 |
Profuturo | 6.21 | 11.80 | 2.47 | 8.07 | 5.79 | 0.87 | 0.29 | 60.87 | 3.64 |
SURA | 5.64 | 13.60 | - | 15.40 | 10.21 | 2.81 | 0.80 | 49.61 | 1.93 |
XXI-Banorte | 6.57 | 13.96 | 1.90 | 12.03 | 9.35 | 2.88 | 0.22 | 48.57 | 4.51 |
Total general | 6.15 | 13.05 | 0.90 | 13.20 | 8.65 | 2.64 | 0.64 | 51.55 | 3.21 |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
*Estas cifras no corresponden a la metodología de medición de los niveles de consumo de los límites regulatorios de las SIEFORES ya que consideran el valor a mercado de los instrumentos.
La legalidad, veracidad y la calidad de la información es estricta responsabilidad de la dependencia, entidad o
empresa
productiva del Estado que la proporcionó en virtud de sus atribuciones y/o facultades normativas.