Cifras al cierre de noviembre de 2024
SIEFORE | Inversión en renta variable nacional | Inversión en renta variable internacional | Inversión en mercancías | Inversión en deuda privada nacional | Inversión en instrumentos estructurados | Inversión en fibras | Inversión en deuda internacional | Inversión en valores gubernamentales | Inversión en otros activos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azteca | 8.22 | 18.67 | - | 15.44 | 6.54 | 3.54 | 0.05 | 44.20 | 3.34 |
Banamex | 3.96 | 11.48 | 0.43 | 12.71 | 8.80 | 2.43 | 0.51 | 57.28 | 2.40 |
Coppel | 8.93 | 20.93 | - | 23.56 | 10.32 | 4.02 | - | 28.86 | 3.37 |
Inbursa | 9.71 | 8.39 | - | 19.78 | 4.89 | 3.83 | 4.75 | 46.19 | 2.46 |
Invercap | 5.48 | 15.41 | - | 13.83 | 6.30 | 2.05 | 1.36 | 50.45 | 5.12 |
PensionISSSTE | 6.68 | 14.89 | - | 12.18 | 9.11 | 4.19 | 2.31 | 43.26 | 7.39 |
Principal | 5.51 | 11.72 | - | 10.57 | 12.58 | 2.62 | 2.55 | 48.46 | 5.98 |
Profuturo | 4.82 | 11.97 | 3.15 | 8.29 | 5.76 | 0.87 | 0.33 | 60.05 | 4.75 |
SURA | 5.21 | 16.75 | - | 15.55 | 10.11 | 2.71 | 0.90 | 46.30 | 2.47 |
XXI-Banorte | 5.64 | 14.53 | 1.05 | 12.29 | 9.53 | 2.83 | 0.27 | 48.27 | 5.58 |
Total general | 5.68 | 14.34 | 0.86 | 13.26 | 8.61 | 2.58 | 0.81 | 49.65 | 4.21 |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
*Estas cifras no corresponden a la metodología de medición de los niveles de consumo de los límites regulatorios de las SIEFORES ya que consideran el valor a mercado de los instrumentos.
La legalidad, veracidad y la calidad de la información es estricta responsabilidad de la dependencia, entidad o
empresa
productiva del Estado que la proporcionó en virtud de sus atribuciones y/o facultades normativas.